IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Serie Z, Borne con componentes, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, beige
Tipo | ZDU 2.5/2X2AN/D+ |
Código | 1650340000 |
Versión | Serie Z, Borne con componentes, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, beige |
GTIN (EAN) | 4008190297398 |
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | ZDU 2.5/2X2AN/D+ |
Código | 1650340000 |
Versión | Serie Z, Borne con componentes, Borne de paso, Sección nominal: 2.5 mm², Conexión directa, beige |
GTIN (EAN) | 4008190297398 |
Anchura | 5,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
Altura | 79,5 mm |
Altura (pulgadas) | 3,13 inch |
Profundidad | 38,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,516 inch |
Profundidad incl. carril DIN | 39,5 mm |
Peso neto | 10,66 g |
Calibre según 60 947-1 | A3 |
Dimens. caña destornillador | 0,6 x 3,5 mm |
Dirección de conexión | arriba |
Longitud de desaislado | 10 mm |
Número de conexiones | 4 |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, min. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 4 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 2,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 1,5 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 4 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 0,5 mm² |
Tipo de conexión | Conexión directa |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Tensión nominal | 400 V |
Intensidad nominal | 1 A |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Sobretensión de choque nominal | 6 kV |
Grado de polución | 3 |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: