IMAGEN DE REFERENCIA
![](https://www.jinsa.com.mx/54138-large_default/1020310000-borne-de-paso-conexion-brida-tornillo-10-mm-1000-v-57-a-negro-wdu-10-sw.jpg)
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Tipo | WDU 10 SW |
Código | 1020310000 |
Versión | Borne de paso, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 1000 V, 57 A, negro |
GTIN (EAN) | 4008190343682 |
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | WDU 10 SW |
Código | 1020310000 |
Versión | Borne de paso, Conexión brida-tornillo, 10 mm², 1000 V, 57 A, negro |
GTIN (EAN) | 4008190343682 |
Anchura | 9,9 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,39 inch |
Altura | 60 mm |
Altura (pulgadas) | 2,362 inch |
Profundidad | 46,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,831 inch |
Profundidad incl. carril DIN | 47 mm |
Peso | 18,46 g |
Peso neto | 16,9 g |
Gama de temperaturas de servicio | Rango de temperatura de funcionamiento, véase Certificado de prueba de tipo CE/Certificado de Conformidad IECEx |
Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | 10 °C |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C...40 °C |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -60 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 130 °C |
Núm. de certificación (ATEX) | DEMKO14ATEX1338U |
Núm. de certificación (IECEX) | IECEXULD14.0005U |
Tensión máx. (ATEX) | 690 V |
Corriente (ATEX) | 57 A |
Sección máx. del conductor (ATEX) | 10 mm² |
Tensión máx. (IECEx) | 690 V |
Corriente (IECEX) | 57 A |
Sección máx. del conductor (IECEX) | 10 mm² |
Gama de temperaturas de servicio | Rango de temperatura de funcionamiento, véase Certificado de prueba de tipo CE/Certificado de Conformidad IECEx |
Caracterización EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Etiqueta Ex 2014/34/UE | II 2 G D |
Sección nominal | 10 mm² |
Tensión nominal | 1.000 V |
Intensidad nominal | 57 A |
Corriente en conductor máximo | 76 A |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 0,56 mΩ |
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 1,82 W |
Sobretensión de choque nominal | 8 kV |
Grado de polución | 3 |
Corriente Gr C (CSA) | 65 A |
Núm. de certificación (CSA) | 200039-1057876 |
Sección máx. del conductor (CSA) | 6 AWG |
Sección mín. del conductor (CSA) | 18 AWG |
Tensión Gr C (CSA) | 600 V |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: