-
NEUMÁTICA
- CONEXIÓN RACOR
- UNIDADES DE MANTENIMIENTO
-
VÁLVULAS DIRECCIONALES
- ELECTROVÁLVULA 5/2 SIMPLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 3/2 SIMPLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 5/2 DOBLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 5/3 DOBLE SOLENOIDE
- BOBINAS O SOLENOIDES
- BASES O MULTIPUERTOS
- VÁLVULA MANUAL 4 VÍAS 3 POSICIONES 4/3
- VÁLVULA MANUAL 5 VÍAS 2 POSICIONES 5/2
- VÁLVULA MANUAL 5 VÍAS 3 POSICIONES
- ELECTROVÁLVULA 3/2 DOBLE SOLENOIDE
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON SIMPLE MANDO NEUMÁTICO 3/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON SIMPLE MANDO NEUMÁTICO 5/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 3/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 5/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 5/3
- ACCESORIOS
- VALVULA MANUAL 2 VIAS
- ACTUADORES NEUMÁTICOS
- REGULADORES DE PRECISIÓN
- MANGUERA O TUBING
- SILENCIADORES NEUMÁTICOS
- TAPÓN
- VALVULA DESFOGUE
- CONTROL DE PRESION
- ACCESORIOS COMPRESOR
- CILINDROS
- AMORTIGUADORES
- INSTRUMENTOS DE CAMPO
-
SENSORES
- INDUCTIVOS
- CAPACITIVOS
- MAGNÉTICOS
- FOTOELECTRICOS
- ACCESORIOS
- DE MOVIMIENTO
- ULTRASONICOS
- CABLES Y CONECTORES
- SENSORES ENCAPSULADOS
- FOTOCELDAS
- LIMIT SWITCH
- ENCODER ROTATIVOS
- AMPLIFICADORES
- REFLEJANTES
- DETECTORES DE FUGA
- NIVEL
- CORTINAS DE MEDICIÓN
- DE FLUJO
- PRESIÓN
- DE VISION
- INTERFASE INTERNET
- VISION DE MAQUINA
-
ENERGÍA
-
CLEMAS Y ACCESORIOS
- TRANSFORMADORES
- FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- VARIADORES DE FRECUENCIA
-
INTERRUPTORES
- CONTACTORES
-
RELEVADORES
- REVELADORES DE CIRCUITO IMPRESO
- RELEVADORES INDUSTRIALES
- INTERFASE MODULAR CON RELEVADOR
- MINI RELEVADORES INDUSTRIALES
- RELEVADORES DE POTENCIA
- RELEVADORES DE SECUENCIA Y DE FALLA DE FASE
- RELEVADORES DE ESTADO SOLIDO SSR
- BASE O SOKET DE MONTAJE
- MÓDULOS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN
- RELEVADORES DE CONTROL
- ACCESORIOS
- INTERRUPTORES CREPUSCULARES
- CONTACTO CONMUTADO
- RELEVADORES DE SEGURIDAD
- GUARDAMOTORES
- PUENTES
- TERMOPARES Y RESISTENCIAS
- ARRANCADORES
- TEMPORIZADORES
- FUSIBLES
- REGULADORES ELECTRÓNICOS
- TERMINALES
- CONECTOR GLÁNDULA
- CONECTOR INDUSTRIAL CONFIGURABLE
- CENTRO DE CARGA
- BANCO DE CAPACITORES
- TRANSDUCTOR DE CORRIENTE
- Tubo termo contráctil
- REDES INDUSTRIALES
- DISPOSITIVOS DE MOVIMIENTO
- CONTROLADOR DE POTENCIA
-
CLEMAS Y ACCESORIOS
-
VÁLVULAS
- VALVULAS ANTIRETORNO
- VÁLVULAS, TRAMPAS, FILTROS
- VALVULAS ANGULARES
-
ELECTROVÁLVULAS
- 2 POSICIONES, 2 VÍAS ALTA PRESIÓN
- 3 VÍAS, 2 POSICIONES, ABIERTA
- 3 VÍAS 2 POSICIONES NORMALMENTE CERRADA
- ELECTRO VÁLVULA DE PURGA
- PARA COMBUSTIÓN
- PARA VAPOR O AGUA CALIENTE
- SIMPLE SOLENOIDE
- SOLENOIDE O BOBINA
- USOS GENERALES 2/2 N.C.
- USOS GENERALES 2/2 N.A.
- KIT DE REPARACION
- PARA GAS NA
- PARA GAS NC
- VÁLVULA DE BLOQUEO SHUT-OFF
- TIPO BANJO
- Colectora de polvo
- VÁLVULA DE SEGURIDAD
- BRIDA
- VÁLVULA MARIPOSA
- VÁLVULA MOTORIZADA
- VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
- VÁLVULA DE VENTEO
- MANIFUL
- CONECTORES Y ACCESORIOS
- VALVULA DE COMPUERTA
- ELIMINADORA DE AIRE
- MEDICIÓN
- CONTACTO
Total :
$0.00
Producto añadido exitosamente a cotización !
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Continuar comprando
Ir a detalles de cotización
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
1001170000 Conector para placa c.i, BLDF 5.08/04/180 SN OR BX
BLDF 5.08/04/180 SN OR BX
Contenido: 60 pzas
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
Versión | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja |
Código | 1001170000 |
Tipo | BLDF 5.08/04/180 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248818075 |
Cantidad | 60 Pieza |
Valores característicos del producto | IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG 26 |
Embalaje | Caja |
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Datos generales para pedido
Versión | Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.08 mm, Número de polos: 4, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja |
Código | 1001170000 |
Tipo | BLDF 5.08/04/180 SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4032248818075 |
Cantidad | 60 Pieza |
Valores característicos del producto | IEC: 400 V / 20.8 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 12 - AWG 26 |
Embalaje | Caja |
Dimensiones y pesos
Profundidad | 28,3 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,114 inch |
Altura | 24,7 mm |
Altura (pulgadas) | 0,972 inch |
Anchura | 20,32 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,8 inch |
Peso neto | 11,58 g |
Datos del material
Materiales aislantes | PBT |
Color | naranja |
Carta de colores (similar) | RAL 2000 |
Grupo de materiales aislantes | IIIa |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 200 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Estructura de capas del contacto del conector | 4...8 µm Sn estañado en caliente |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -30 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 100 °C |
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín. | 0,13 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección de embornado, máx. | 3,31 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,2 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rígido, máx. H05(07) V-U | 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,2 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flexible, máx. H05(07) V-K | 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0,25 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0,25 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texto de referencia | El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P), La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal. |
Este producto no tiene reseñas!
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: