IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
SENSOR P+F
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | PNP | |
Distancia de conmutación de medición | 8 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 6,48 mm | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm |
|
Factor de reducción rAl | 0,38 | |
Factor de reducción rCu | 0,35 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,74 | |
Factor de reducción rMs | 0,47 | |
Tipo de salida | 3-hilos |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: