IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Voltaje (V): | 110 / 50-120 / 60 |
Material de sellado: | PTFE |
Tamaño del orificio 1 (pulgadas): | 1/2 |
Factor de flujo 1 (Cv): | 3.6 |
Tipo de bobina: | Conducto NPT de 1/2 ", conductores de 18", clase H, NEMA 4X |
Diferencial de presión máxima (psi): | 125 psi (CA) |
Producción en serie: | Serie de anillos de oro |
Tipo de válvula: | Válvula de vapor |
Función: | Normalmente cerrado |
Tamaño del puerto: | 1/2 pulgada |
Voltaje de entrada: | 110 / 50-120 / 60 |
Cuerpo material: | Latón |
Material de sellado: | PTFE |
Tamaño del orificio 1: | 1/2 pulgada |
Coeficiente de flujo 1: | 3.6 Cv |
El consumo de energía: | 11 vatios (CA) W |
Tipo de bobina: | Conducto NPT de 1/2 ", conductores de 18", clase H, NEMA 4X |
Diferencial de presión máxima: | 125 psi (AC) psi |
Cantidad de puertos: | 2 |
Tipo de actuación: | Diafragma, borde pivotado |
Medios de comunicación: | Propósito general de Steam |
Tipo de puerto: | NPT |
Tamaño del orificio 2: | n / A |
Coeficiente de flujo 2: | n / A |
Diferencial de presión mínima: | 1 psi |
Temperatura mínima de fluido: | 0 ° F |
Temperatura máxima del fluido: | 353 ° F |
Especificaciones de la bobina cumplidas: | Clase H |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: