IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Bornes para circuito impreso, 6.35 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja
Tipo | TOP4GS2/90 6.35 OR |
Código | 1401760000 |
Versión | Bornes para circuito impreso, 6.35 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja |
GTIN (EAN) | 4008190105198 |
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | TOP4GS2/90 6.35 OR |
Código | 1401760000 |
Versión | Bornes para circuito impreso, 6.35 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja |
GTIN (EAN) | 4008190105198 |
Anchura | 14,2 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,559 inch |
Altura | 29,5 mm |
Altura (pulgadas) | 1,161 inch |
Altura construcción baja | 26 mm |
Profundidad | 26 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,024 inch |
Peso neto | 16,42 g |
Familia del producto | OMNIMATE Signal - Serie TOP4G |
Técnica de conexión de conductores | Conexión TOP |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT |
Dirección de salida de conductor | 90° |
Paso en mm (P) | 6,35 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,25 inch |
Número de polos | 2 |
disponible por parte del cliente | No |
Número de series | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 3,5 mm |
Dimensiones del pin de soldadura | 0,8 x 0,8 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,3 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Número de terminales de soldadura por polo | 2 |
Punta de destornillador | 0,6 x 3,5 |
Punta de destornillador normativa | DIN 5264 |
Par de apriete, min. | 0,5 Nm |
Par de apriete, max. | 0,6 Nm |
Tornillo de apriete | M 3 |
Longitud de desaislado | 13 mm |
L1 en mm | 6,35 mm |
L1 en pulgadas | 0,25 inch |
Resistencia de paso | 1,40 mΩ |
Resistencia de aislamiento | ≥ 108 Ω |
testado según la norma | IEC 60664-1, IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 32 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 32 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 2,5 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2,5 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2,5 kV |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: