IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800, 24 A, Beige oscuro
Tipo | ZDU 2.5 |
Código | 1608510000 |
Versión | Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800, 24 A, Beige oscuro |
GTIN (EAN) | 4008190077969 |
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | ZDU 2.5 |
Código | 1608510000 |
Versión | Borne de paso, Conexión directa, 2.5 mm², 800, 24 A, Beige oscuro |
GTIN (EAN) | 4008190077969 |
Anchura | 5,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,201 inch |
Altura | 59,5 mm |
Altura (pulgadas) | 2,343 inch |
Profundidad | 38,5 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,516 inch |
Profundidad incl. carril DIN | 39,5 mm |
Peso neto | 6,925 g |
Núm. de certificación (ATEX) | DEMKO15ATEX1467U |
Núm. de certificación (IECEX) | IECEXULD15.0008U |
Tensión máx. (ATEX) | 550 V |
Corriente (ATEX) | 22 A |
Sección máx. del conductor (ATEX) | 4 mm² |
Tensión máx. (IECEx) | 550 V |
Corriente (IECEX) | 22 A |
Sección máx. del conductor (IECEX) | 4 mm² |
Gama de temperaturas de servicio | Rango de temperatura de funcionamiento, véase Certificado de prueba de tipo CE/Certificado de Conformidad IECEx |
Caracterización EN 60079-7 | Ex eb II C Gb |
Etiqueta Ex 2014/34/UE | II 2 G D |
Sección nominal | 2,5 mm² |
Tensión nominal | 800 |
Intensidad nominal | 24 A |
Corriente en conductor máximo | 30 A |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Sobretensión de choque nominal | 8 kV |
Grado de polución | 3 |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: