IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige oscuro
Tipo | ZDU 6 |
Código | 1608620000 |
Versión | Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige oscuro |
GTIN (EAN) | 4008190207892 |
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | ZDU 6 |
Código | 1608620000 |
Versión | Borne de paso, Conexión directa, 6 mm², 800 V, 41 A, Beige oscuro |
GTIN (EAN) | 4008190207892 |
Anchura | 8,1 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,319 inch |
Altura | 65 mm |
Altura (pulgadas) | 2,559 inch |
Profundidad | 45 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,772 inch |
Profundidad incl. carril DIN | 45,5 mm |
Peso neto | 17,19 g |
Gama de temperaturas de servicio | Rango de temperatura de funcionamiento, véase Certificado de prueba de tipo CE/Certificado de Conformidad IECEx |
Temperatura de almacenamiento, max. | 40 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | 10 °C |
Temperatura de almacenamiento | 10 °C...40 °C |
Temperatura permanete de trabajo, min. | -50 °C |
Temperatura permanete de trabajo, max. | 120 °C |
Calibre según 60 947-1 | A5 |
Dimens. caña destornillador | 1,0 x 5,5 mm |
Dirección de conexión | arriba |
Longitud de desaislado | 13 mm |
Número de conexiones | 2 |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 22 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 8 |
Sección de conexión del conductor, flexible, max. | 10 mm² |
Sección de conexión del conductor, flexible, min. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 10 mm² |
Sección de embornado, mín. | 0,22 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 6 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0,5 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 6 mm² |
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0,5 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. | 10 mm² |
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. | 0,5 mm² |
Terminal tubular doble, max. | 2,5 mm² |
Terminal tubular doble, min. | 0,5 mm² |
Tipo de conexión | Conexión directa |
Sección nominal | 6 mm² |
Tensión nominal | 800 V |
Intensidad nominal | 41 A |
Corriente en conductor máximo | 57 A |
Normas | IEC 60947-7-1 |
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x | 0,78 mΩ |
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x | 1,31 W |
Sobretensión de choque nominal | 8 kV |
Grado de polución | 3 |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: