IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Bornes para circuito impreso, 6.35 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja
Tipo | TOP4GS3/90 6.35 OR |
Código | 1650300000 |
Versión | Bornes para circuito impreso, 6.35 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja |
GTIN (EAN) | 4008190297336 |
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | TOP4GS3/90 6.35 OR |
Código | 1650300000 |
Versión | Bornes para circuito impreso, 6.35 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 6 mm², Caja |
GTIN (EAN) | 4008190297336 |
Anchura | 20,55 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,809 inch |
Altura | 29,5 mm |
Altura (pulgadas) | 1,161 inch |
Altura construcción baja | 26 mm |
Profundidad | 26 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,024 inch |
Peso neto | 23,53 g |
Materiales aislantes | PA |
Color | naranja |
Carta de colores (similar) | RAL 2000 |
Grupo de materiales aislantes | I |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600 |
Resistencia de aislamiento | ≥ 108 Ω |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Material de contacto | E-Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 6...10 µm Sn |
Temperatura de almacenamiento, min. | -25 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 50 °C |
humedad relativa máx. de almacenamiento | 70 % |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 100 °C |
testado según la norma | IEC 60664-1, IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 32 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 32 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 320 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 2,5 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 2,5 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 2,5 kV |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: