IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
SOLENOIDE CON MEMORIA 24V C.D.
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Mod. | Voltage | Minimum inpulse latch/release | Consumption latch/release |
G93 | 24 V DC | 18 ms - 10 ms | 168 mA - 80 mA |
U7... / G7... / G93 | A8... | B... | H8... | ||
Wire insulation | class F (155° C) | class H (180° C) | class H (200° C) | class H (200° C) | |
Protection class | IP54 - DIN 40050 IP65 (with connector Mod. 122-800 and Mod. 122-800EX) | IP54 - DIN 40050 IP65 (with connector Mod. 124-800) | IP54 - DIN 40050 IP65 (with connector Mod. 124-800) | IP64 | |
Operation | ED 100% | ED 100% | ED 100% | ED 100% | |
Tolerance V AC | -15% / +10% | -15% / +10% | ±10% | - | |
Tolerance V DC | ±10% | ±10% | ±5% | - |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: