IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo, Carcasa compacta y universal, LEDs visible desde todos los lados, Sensibilidad a los colores muy baja, Fijación frontal roscada M18, alternativo con agujeros de taladro laterales, Carcasa de plástico robusta, impermeable
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Descripción del producto | ||
---|---|---|
Sensor óptico de detección directa con supresión de fondo |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 10 ... 100 mm | |
Supresión de fondo | desde 125 mm | |
Objeto de referencia | Negro estándar, 100 mm x 100 mm | |
Emisor de luz | LED | |
Tipo de luz | Luz alterna, roja , 640 nm | |
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %) | ≤ 15 % | |
Diámetro del haz de luz | ≤ 6 mm con 100 mm | |
Ángulo de apertura | ≤ 4 ° | |
Límite de luz extraña | ≤ 40000 Lux | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | LED verde , Luz permanente : Power on LED verde , intermitente: Indicador de sobrecargas/cortocircuitos |
|
Indicación de la función | LED amarillo, se enciendo si el receptor recibe luz | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC , Clase 2 | |
Rizado | máx. 10 % | |
Corriente en vacío | < 30 mA | |
Retardo a la disponibilidad | ≤ 100 ms | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | conmutación claro/oscuro | |
Señal de salida | 2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión | |
Tensión de conmutación | máx. 30 V CC | |
Corriente de conmutación | máx. 100 mA | |
Caída de tensión | ≤ 2,5 V CC | |
Frecuencia de conmutación | 500 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 1 ms | |
Conformidad | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 | |
Autorización UL | cULus | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Anchura de la carcasa | 15 mm | |
Altura de la carcasa | 34,5 mm | |
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | 2 m cable PVC | |
Material | ||
Carcasa | ABS | |
Salida de luz | Acrílico | |
Masa | aprox. 40 g |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: