IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Descripción del producto | ||
---|---|---|
Sensor fotoeléctrico de detección directa |
Datos generales | ||
---|---|---|
Rango de detección | 0 ... 1000 mm ajustable | |
Rango de ajuste | 120 ... 1000 mm | |
Objeto de referencia | blanco estándar 200 mm x 200 mm | |
Emisor de luz | IRED | |
Tipo de luz | Infrarrojo, luz alterna , 850 nm | |
Diámetro del haz de luz | aprox. 17 mm a una distancia de 1000 mm | |
Ángulo de apertura | 1 ° | |
Salida de luz | frontal | |
Límite de luz extraña | 5000 Lux ; según EN 60947-5-2 | |
Elementos de indicación y manejo | ||
Indicación de trabajo | 2 indicadores LED verde | |
Indicación de la función | 2 LEDs amarillos se ilumina si recibe haces del receptor ; parpadea si está por debajo de la reserva de función; desconectado: objeto fuera del rango de detección | |
Elementos de mando | Conmutador claro/oscuro | |
Elementos de mando | Regulador del rango de detección | |
Elementos de mando | Regulador del tiempo ( 0 ... 10 s ) | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 24 ... 240 V CA 12 ... 240 V CC |
|
Corriente en vacío | ≤ 35 mA | |
Clase de protección | II , Tensión de medición ≤ 250 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 Circuito de salida aislado del circuito de entrada según EN50178, Tensión de aislamiento de medición 240 V CA | |
Consumo de potencia | ≤ 2 VA | |
Salida | ||
Tipo de conmutación | Conmutación claro/oscuro reversible, conmutable | |
Señal de salida | 1 relé SPDT | |
Tensión de conmutación | máx. 250 V CA/CC | |
Corriente de conmutación | máx. 3 A | |
Potencia de conmutación | CC: máx. 150 W CA: máx: 750 VA | |
Frecuencia de conmutación | 20 Hz | |
Tiempo de respuesta | ≤ 25 ms | |
Función del temporizador | Conmutador DIP para selección de tipo de operación | |
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la directiva | ||
Directiva CEM 2004/108/CE | EN 60947-5-2:2007+A1:2012 | |
Conformidad con la normativa | ||
Norma del producto | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
Estándares | EN 50178, UL 508 | |
Autorizaciones y Certificados | ||
Conformidad EAC | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 | |
Autorización UL | cULus Listed, Type 1 enclosure Para protección contra picos de corriente, instale un fusible con una corriente nominal máx. 5 A y mín. 240 V CA/CC |
|
Autorización CCC | Certificado por China Compulsory Certification (CCC) | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Anchura de la carcasa | 45 mm | |
Altura de la carcasa | 73,7 mm | |
Profundidad de la carcasa | 48,6 mm | |
Grado de protección | IP67 | |
Conexión | 2 m cable fijo | |
Material | ||
Carcasa | PC (Policarbonato) | |
Salida de luz | PMMA | |
Masa | aprox. 240 g | |
Momento de apriete de los tornillos de fijación | max. 2 Nm | |
Longitud del cable | 2 m |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: