IMAGEN DE REFERENCIA
![](https://www.jinsa.com.mx/95605-large_default/1023760000-clema-de-paso-wdu-25n-or-wdu-25n-or.jpg)
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Contenido: 1 Pza.
1025950030 Cable cadena c/macho m12 ip67 , IE-C5DD4UG0030MCSMCS-E
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Capacity at 1 kHz | 52 nF/km | ||||
Category | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) | ||||
Characteristic impedance | 100 ± 15 Ω at 1–100 MHz | ||||
Deviation | 40 ns/100m | ||||
Loop resistance | 120 Ω/km | ||||
|
|||||
Operating voltage (UL rating) | 600 V undefined | ||||
Operating voltage, UL | 600 V | ||||
Resistance differential | 3 % | ||||
Signal propagation time | 5.3 ns/m | ||||
Speed | 180 m/min | ||||
Test voltage: wire-wire-shield | 2000 Veff, 50 Hz, 1 min | ||||
Transfer impedance | 20 mΩ/m at 10 MHz |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: