IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Contenido: 1 Pza.
1176010000 Acondicionador de señal , ACT20M-AI-AO-E-S
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Accuracy | < 0.2 % of measuring range | ||||||||||
Configuration | DIP switch | ||||||||||
|
|||||||||||
Delivery state | Input: 0...20 mA // Output: 0...20 mA | ||||||||||
Galvanic isolation | 3-way isolator | ||||||||||
Power consumption, max. | 0.8 W | ||||||||||
Power consumption, typ. | 0.56 W | ||||||||||
Rail | TS 35 | ||||||||||
Step response time | ≤ 7 ms | ||||||||||
Temperature coefficient | ≤ 0.015 % / °C | ||||||||||
Type of connection | Screw connection | ||||||||||
Voltage supply | 24 V DC ± 30 % |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: