IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Contenido: 1 Pza.
1478270000 Fuente de poder , PRO MAX 960W 48V 20A
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
AC failure bridging time @ Inom | min. 20 ms | ||||||||||||||
Current limiting | > 120% IN | ||||||||||||||
Degree of efficiency | 94% | ||||||||||||||
Derating | > 60°C / 75% @ 70°C | ||||||||||||||
Earth leakage current, max. | 3.5 mA | ||||||||||||||
Housing version | Metal, corrosion resistant | ||||||||||||||
|
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: