IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Modelo | Tipo de salida | Caso | 1 tipo de salida | 2 tipos de salida | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Distancia de detección | 20 a 50 mm (visualización: 0,00~30,00 ※1 ) | 50 a 250 mm (visualización: 0,0~200,0 ※1 ) | 20 a 50 mm (visualización: 20,00~50,00) | 50 a 250 mm (pantalla: 50,0~250,0) | ||
Tipo de cable | Aluminio | BGS-HL05T | BGS-HL25T BGS-HL25T2 | BGS-HDL05T | BGS-HDL25T2 | |
SUS | BGS-HLM05T | BGS-HLM25T BGS-HLM25T2 | − | − | ||
Tipo de conector M8 | Aluminio | BGS-HL05TC | BGS-HL25TC BGS-HL25TC2 | − | − | |
SUS | BGS-HLM05TC | BGS-HLM25TC BGS-HLM25TC2 | − | − | ||
Tipo de conector M12 | Aluminio | − | − | BGS-HDL05TM12 | BGS-HDL25TM122 | |
Repetibilidad | 0,01 mm (pantalla: 0,01) | 0,1 mm (pantalla: 0,1 ※2 ) | 0,01 mm (pantalla: 0,01) | 0,1 mm (pantalla: 0,1 ※2 ) | ||
Diferencia de altura mínima detectable ※3 | 0,08 mm | 0,8 mm | 0,08 mm | 0,8 mm | ||
Deriva de temperatura (valor típico) | ±0,04 %/℃ FS | ±0,08 %/℃ FS | ±0,04 %/℃ FS | ±0,08 %/℃ FS | ||
Fuente de luz | Diodo láser rojo (longitud de onda 655 nm) | |||||
Salida: 390μW máx. | Salida: 1mW máx. | Salida: 390μW máx. | Salida: 1mW máx. | |||
Tamaño del punto ※4 | ø0,8 mm | ø1mm | ø0,8 mm | ø1mm | ||
Tiempo de respuesta ※5 | 1,5 ms mín. | |||||
Histéresis ※6 | 0 a 22,49 mm ajustable | 0 a 149,9 mm ajustable | 0 a 22,49 mm ajustable | 0 a 149,9 mm ajustable | ||
Ajuste de distancia | Enseñanza / Manual (Seleccionable entre: 1 punto / 2 puntos / Zona) |
Enseñanza / Manual | ||||
Indicador | Indicador láser: Verde / Indicador de salida: Naranja / Indicador de modo: Rojo |
Indicador láser: Verde / Indicador de salida 1, 2: Naranja |
||||
Pantalla digital | Pantalla LED de 7 segmentos y 4 dígitos | |||||
Entrada externa | Seleccionable entre: Láser apagado, Enseñanza, Muestra y retención, Un disparo |
Seleccionable entre: Láser apagado, Láser encendido, Enseñanza, Muestra y retención, Un disparo |
||||
Salida de control | Colector abierto (NPN/PNP seleccionable), 100 mA máx. / DC24V (Tensión residual 1,8 V máx.) |
Colector abierto (NPN / PNP seleccionable), 50 mA máx./CC 24 V (tensión residual 1,8 V máx.) |
||||
Modo de operación | Seleccionable configurando entre: Luz encendida / Oscuridad encendida. | Seleccionable configurando entre: Luz encendida / Oscuridad encendida/Zona/FGS | ||||
Temporizador | Seleccionable entre: APAGADO/Retraso de encendido/Retardo de apagado/Un disparo (0 a 9999 ms, paso de 1 ms) | |||||
Fuente de alimentación | DC12~24V incluyendo 10% de ondulación (pp) | |||||
Consumo actual ※7 | 40 mA máx. (a 24 VCC) | |||||
Tipo de conección | Tipo de cable: 2 m, ø4,5 mm, M8 Tipo de conector: 4 pines |
Tipo de cable: 2 m, ø4,5 mm M12 Tipo de conector: 5 pines con cable de 300 mm |
||||
Regulaciones aplicables |
CEM | 2014 / 30 / UE | ||||
RoHS | 2011 / 65 / UE, Orden MIIT No.32 | |||||
Seguridad | 21 CFR 1040.10 y 1040.11 excepto por desviaciones conforme al aviso láser No.50 | |||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2:2007 / A1:2012 IEC 60825-1:2007 | |||||
Temperatura ambiente/húmeda. | -10 ~ +50 ℃ / 35 ~ 85 % RH (sin condensación) |
-10 a +45 ℃ / 35 a 85 % RH (sin condensación) |
||||
Temperatura ambiente. / Húmedo. | -10 a 50 ℃ / 35 a 85 % RH sin congelación ni condensación | |||||
Temperatura de almacenamiento. / Húmedo. | -20 a 60 ℃ / 35 a 85 % de humedad relativa | |||||
iluminancia ambiental | Lámpara incandescente: 5.000 lx máx. | |||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz, doble amplitud 1,5 mm, X,Y,Z durante 2 horas | |||||
Resistencia a los golpes | 500 m/s 2 (aprox. 50 G) X,Y,Z 3 veces cada uno | |||||
Circuito de protección | Protección de conexión inversa, protección contra sobrecorriente | |||||
Grado de protección | IP67 | |||||
Material | Caja: <Tipo Alminum> Aluminio / <Tipo SUS> SUS, Lente frontal: PPSU, Pantalla: PET, Cable: PVC resistente al aceite | |||||
Peso | Tipo de cable: Aprox. 90 g, M8 Tipo de conector: Aprox. 30g | Tipo de cable: Aprox. 100 g, M12 Tipo de conector: Aprox. 60g | ||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-OD1-B (para tipo de cable) / BEF-OD1-A (para tipo de conector), tornillo M3 * 2 piezas |
Las especificaciones se basan en la condición, a menos que se indique lo contrario: Temperatura ambiente: 24 ℃, Voltaje de suministro: 24 V CC, Período de muestreo: 500 μs,
Promedio: 512, Distancia de medición: Centro del rango, Objeto de prueba: Cerámica blanca
※1 Cuando la “función de cambio” está activada, la pantalla muestra 0 en la posición de enseñanza. El número en la pantalla puede ser el siguiente.
-7,50~37,5 (BGS-HL05**), -50,0~250,0 (BGS-HL25**)
※2 Período de muestreo: 1000 μs
※3 Configuración de histéresis: 0,02 mm (BGS-H(D)L05**), 0,2 mm (BGS-H(D)L25**)
※4 Definido con una fuerza central 1/e2(13,5%) en el centro.
Es posible que haya una fuga de luz distinta al tamaño de punto especificado. El sensor puede verse afectado cuando hay un objeto altamente reflectante cerca del área de detección.
※5 Valor predeterminado: 1,5~7 ms (BGS-H(D)L05**), 3~14ms (BGS-H(D)L25**)
※6 Valor predeterminado: 0,15 mm (BGS-H(D)L05* *), 1 mm (BGS-H(D)L25**)
※7 Excepto la corriente de salida de la salida de control
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: