IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | Forma | Distancia de detección | Modelo (los modelos entre paréntesis son tipos de conectores) | |
---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | |||
barrera | ST-400N (ST-400CN) |
ST-400P (ST-400CP) |
||
Retrorreflectante | SR-150N (SR-150CN) |
SR-150P (SR-150CP) |
||
Reflectante difuso | SD-20N (SD-20CN) |
SD-20P (SD-20CP) |
||
Detección de objetos transparentes |
SR-Q50NW (SR-Q50CNW) |
SR-Q50PW (SR-Q50CPW) |
||
bgs | BGS-S08N (BGS-S08CN) |
BGS-S08P (BGS-S08CP) |
•Para el tipo de conector, compre un cable conector de la serie JCN opcional.
Tipo | Tipo de barrera | Tipo retrorreflectante | Tipo reflectante difuso | ||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | PNP | Tipo de cable | ST-400N | SR-150N | SD-20N |
Tipo de conector | ST-400CN | SR-150CN | SD-20CN | ||
PNP | Tipo de cable | ST-400P | SR-150P | SD-20P | |
Tipo de conector | ST-400CP | SR-150CP | SD-20CP | ||
Distancia de detección | 4 metros | 0,02 a 1,5 m* 1 | 200 milímetros* 2 | ||
Fuente de luz | LED rojo | ||||
Objeto detectable más pequeño | ø6mm | ☐ 45 milímetros | - | ||
Tiempo de respuesta | 0,5 ms o menos | ||||
Histéresis | - | - | 20% o menos | ||
Ajuste de distancia | potenciómetro de 1 vuelta | ||||
Indicadores | Indicador de salida (naranja), indicador de estabilidad (verde) | ||||
Salida de control | Tipo NPN/PNP Colector abierto Máx. 100 mA/30 VCC | ||||
Modo de salida | Luz encendida/oscuridad encendida Conmutado por cableado | ||||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m φ3,5 mm / Tipo de conector: M8, 4 pines | ||||
Resistencia de aislamiento | 20 MΩ o más (con 500 VCC) | ||||
Clasificación | Tensión de alimentación | 10 a 30 VCC, incluido 10% de ondulación (pp) | |||
Consumo actual | 30 mA o menos | 20 mA o menos | |||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108/CE) | ||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 3 aprobado | ||||
Resistencia ambiental | Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |||
iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux o menos Lámpara incandescente: 3.000 lux o menos | ||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1000 m/s2 ) ; 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||||
Grado de protección | Estándar IEC, IP67 | ||||
Material | Carcasa: PSF + PBT (relleno de fibra de vidrio), Cubierta frontal: Policarbonato (el tipo retrorreflectante es PMMA) |
||||
Peso sin cable | Aprox. 5 gramos | ||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W150-B |
Soporte de montaje: BEF-W150-B Reflector: V-61 |
Soporte de montaje: BEF-W150-B |
*1. Con reflector V-61, *2. Con papel blanco de 100 × 100 mm.
•Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: