IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | Forma | Tipo | Distancia de detección (el rango de distancia ajustable se muestra entre paréntesis) | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de NPN | Tipo PNP | ||||
Modelo BGS | Alimentación de CC | BGS-2V30N (BGS-2V30CN) |
BGS-2V30P (BGS-2V30CP) |
||
BGS-2V50N (BGS-2V50CN) |
BGS-2V50P (BGS-2V50CP) |
||||
BGS-2V100N (BGS-2V100CN) |
BGS-2V100P (BGS-2V100CP) |
Tipo | Forma | Tipo | Distancia de detección (el rango de distancia ajustable se muestra entre paréntesis) | Modelo |
---|---|---|---|---|
Modelo BGS | Voltaje universal | BGS-2V30 | ||
BGS-2V50 | ||||
BGS-2V100 |
•Para el tipo de conector, compre un cable conector DOL-1204-G02M opcional.
Tipo | Corto alcance | Gama media | De largo alcance | ||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | NPN | Tipo de cable | BGS-2V30N | BGS-2V50N | BGS-2V100N |
Tipo de conector | BGS-2V30CN | BGS-2V50CN | BGS-2V100CN | ||
PNP | Tipo de cable | BGS-2V30P | BGS-2V50P | BGS-2V100P | |
Tipo de conector | BGS-2V30CP | BGS-2V50CP | BGS-2V100CP | ||
Distancia de detección | De 10 a 300 mm*1 | De 20 a 500 mm*1 | De 20 a 1000 mm*1 | ||
Rango de distancia ajustable | De 100 a 300 mm*1 | De 150 a 500 mm*1 | De 250 a 1000 mm*1 | ||
Fuente de luz | LED rojo | ||||
Tiempo de respuesta | 2 ms o menos | 3 ms o menos | |||
Histéresis | 5% o menos | 15% o menos | |||
Ajuste de distancia | Potenciómetro de 2 vueltas | ||||
Indicadores | Indicador de salida: LED naranja, Indicador de estabilidad: LED verde | ||||
Salida de control | Colector abierto tipo NPN/PNP Máx. 100 mA/30 VDC | ||||
Modo de salida | Luz encendida / Oscuridad encendida conmutada por cableado | ||||
Tipo de conexión | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m, ø3,8 mm Tipo de conector: M12, 4 pines |
||||
Resistencia de aislamiento | 20 MΩ o más (con 500 VCC) | ||||
Clasificación | Tensión de alimentación | De 10 a 30 V CC | |||
Consumo de corriente | 35 mA o menos | ||||
Normativa aplicable | Directiva CEM (2004/108/CE) | ||||
Normas aplicables | EN 60947-5-2 | ||||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 3 despejado | ||||
Resistencia al medio ambiente |
Temperatura/humedad ambiente | De -25 a +55 °C (sin congelación) / De 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |||
Iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lx Lámpara incandescente: 3.000 lx | ||||
Resistencia a las vibraciones | de 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m/s2), 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||||
Grado de protección | Norma IEC, IP67 | ||||
Material | Carcasa: ABS (relleno de fibra de vidrio, resistente al fuego), Cubierta frontal: Policarbonato |
||||
Peso sin cable | Aprox. 50 g | ||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W250 |
*1. Utilizando una hoja de papel blanca de 200 mm ☓ 200 mm.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.
Tipo | Corto alcance | Gama media | De largo alcance | |
---|---|---|---|---|
Modelo | Tipo de cable | BGS-2V30 | BGS-2V50 | BGS-2V100 |
Connector type | - | - | - | |
Sensing distance | 10 to 300 mm*1 | 20 to 500 mm*1 | 20 to 1000 mm*1 | |
Adjustable distance range | 100 to 300 mm*1 | 150 to 500 mm*1 | 250 to 1000 mm*1 | |
Light source | Red LED | |||
Response time | 15 ms or less | |||
Hysteresis | 5% or less | 20% or less | ||
Distance adjustment | 2-turn potentiometer | |||
Indicators | Output indicator: Orange LED, Stability indicator: Green LED | |||
Control output | Relay × 1C*2 250 VAC/3 A or less, 30 VDC/2 A or less (load resistance) |
|||
Output mode | Fixed to Light ON | |||
Connection type | Cable type: Cable length: 2 m, ø6.4 mm | |||
Insulation resistance | 20 MΩ or more (with 500 VDC) | |||
Clasificación | Supply voltage | 24 to 240 VAC, 24 to 240 VDC | ||
Consumo de corriente | 2.5 VA o menos | |||
Normativa aplicable | Directiva EMC (2004/108/CE), Directiva de baja tensión (2006/95/CE) | |||
Normas aplicables | EN 60947-5-2 | |||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 3 despejado | |||
Resistencia al medio ambiente | Temperatura/humedad ambiente | De -25 a +55 °C (sin congelación) / De 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | ||
Iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lx Lámpara incandescente: 3.000 lx | |||
Resistencia de voltaje | 2700 VAC / minuto | |||
Resistencia a las vibraciones | de 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z |
|||
Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m/s2), 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
|||
Grado de protección | Norma IEC, IP67 | |||
Material | Carcasa: ABS (relleno de fibra de vidrio, resistente al fuego), Cubierta frontal: Policarbonato |
|||
Peso sin cable | Aprox. 50 g | |||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W250 |
*1. Utilizando una hoja de papel blanca de 200 mm ☓ 200 mm.
*número arábigo. Al conducir la carga inductiva (con una válvula de inducción, un contactor electromagnético, etc.) a través del punto de conexión del relé, utilice un dispositivo de absorción de ruido (absorbedor de sobretensiones).
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.
• También están disponibles productos certificados para el sistema de certificación obligatoria CCC chino. Por favor, pregunte por los detalles.
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: