BGS-ZM10CP4 Sensores de carcasa de acero inoxidable
BGS-ZM10CP4
¡Excelente resistencia al agua/resistencia al aceite!
Adecuado para automóviles, máquinas herramienta e industria alimentaria.
¡La distancia de detección más larga de la clase!
Emplea un LED rojo de 4 elementos de bajo deterioro para la fuente de luz.
Grado de protección: IP69K (tipo cable), Equivalente a IP67g (tipo conector)
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | Forma | Distancia de detección (ajustable como se muestra entre paréntesis | Grado de protección | Modelo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | |||||
Tipo de cable | Tipo de barrera | IP67 IP69K* |
ZT-M3000N | ZT-M3000P | ||
Tipo retrorreflectante | ZR-M550N | ZR-M550P | ||||
Tipo reflectante difuso | ZD-M80N | ZD-M80P | ||||
bgs | BGS-ZM10N | BGS-ZM10P | ||||
BGS-ZM30N | BGS-ZM30P | |||||
Tipo de conector | Tipo de barrera | IP67 Equivalente a IP67g* |
ZT-M3000CN4 | ZT-M3000CP4 | ||
Tipo retrorreflectante | ZR-M550CN4 | ZR-M550CP4 | ||||
Tipo reflectante difuso | ZD-M80CN4 | ZD-M80CP4 | ||||
bgs | BGS-ZM10CN4 | BGS-ZM10CP4 | ||||
BGS-ZM30CN4 | BGS-ZM30CP4 |
•Para el tipo de conector, compre un cable conector resistente al aceite opcional.
*El grado de protección del reflector es IP67.
Especificaciones
Tipo de cable
Tipo | Tipo de barrera | Tipo retrorreflectante | Tipo reflectante difuso | |
---|---|---|---|---|
Modelo | tipo NPN | ZT-M3000N | ZR-M550N | ZD-M80N |
tipo PNP | ZT-M3000P | ZR-M550P | ZD-M80P | |
Distancia de detección | 30 metros | 0,01 a 5,5 m* 1 | 0 a 800 mm* 2 | |
Fuente de luz | LED rojo de 4 elementos | |||
Tamaño del punto | Aprox. ø1200 mm (a una distancia de 30 m) |
Aprox. ø300 mm (a una distancia de 5,5 m) |
Aprox. ø40 mm (a una distancia de 800 mm) |
|
Tiempo de respuesta | 500 μs o menos | |||
Histéresis | - | - | 20% o menos | |
Ajuste de distancia | potenciómetro de 1 vuelta | |||
Indicadores | Indicador de salida: LED naranja, Indicador de estabilidad: LED verde (no hay indicador equipado en el emisor de tipo barrera) |
|||
Salida de control | Tipo NPN/PNP Colector abierto Máx. 100 mA/30 VCC | |||
Modo de salida | Interruptor de selección de encendido de luz/encendido oscuro | |||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m (ø4) | |||
Clasificación | Tensión de alimentación | 10 a 30 VCC, incluido 10% de ondulación (pp) | ||
Consumo actual | Emisor/receptor: 15 mA o menos |
18 mA o menos | 18 mA o menos | |
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108/CE) | |||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 3 aprobado | |||
Resistencia ambiental | Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | ||
iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux o menos Lámpara incandescente: 3.000 lux o menos | |||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
|||
Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1000 m/s2 ) ; 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
|||
Grado de protección | Estándar IP67 DIN: IP69K |
Estándar IP67 DIN: IP69K (IP67 para reflector) |
Estándar IP67 DIN: IP69K |
|
Material | Carcasa: SUS316L Cubierta superior: PES Ventana frontal: PPSU Interruptor, potenciómetro: PEEK Cable: PVC Junta: FKM |
Carcasa: SUS316L Cubierta superior: PES Ventana frontal: PMMA Interruptor, potenciómetro: PEEK Cable: PVC Junta: FKM |
Carcasa: SUS316L Cubierta superior: PES Ventana frontal: PPSU Interruptor, potenciómetro: PEEK Cable: PVC Junta: FKM |
|
Peso sin cable | Aprox. 20 gramos | |||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W100-B | Soporte de montaje: BEF-W100-B Reflector: V-61 |
Soporte de montaje: BEF-W100-B |
*1. Con el reflector V-61 *2. Utilizando una hoja de papel blanca de 200 × 200 mm.
•Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.
Tipo de conector
Tipo | Tipo de barrera | Tipo retrorreflectante | Tipo reflectante difuso | |
---|---|---|---|---|
Modelo | tipo NPN | ZT-M3000CN4 | ZR-M550CN4 | ZD-M80CN4 |
tipo PNP | ZT-M3000CP4 | ZR-M550CP4 | ZD-M80CP4 | |
Distancia de detección | 30 metros | 0,01 a 5,5 m* 1 | 0 a 800 mm* 2 | |
Fuente de luz | LED rojo de 4 elementos | |||
Tamaño del punto | Aprox. ø1200 mm (a una distancia de 30 m) |
Aprox. ø300 mm (a una distancia de 5,5 m) |
Aprox. ø40 mm (a una distancia de 800 mm) |
|
Tiempo de respuesta | 500 μs o menos | |||
Histéresis | - | - | 20% o menos | |
Ajuste de distancia | potenciómetro de 1 vuelta | |||
Indicadores | Indicador de salida: LED naranja, Indicador de estabilidad: LED verde (no hay indicador equipado en el emisor de tipo barrera) |
|||
Salida de control | Tipo NPN/PNP Colector abierto Máx. 100 mA/30 VCC | |||
Modo de salida | Interruptor de selección de encendido de luz/encendido oscuro | |||
Tipo de conección | Tipo de conector: M8, 4 pines | |||
Clasificación | Tensión de alimentación | 10 a 30 VCC, incluido 10% de ondulación (pp) | ||
Consumo actual | Emisor/receptor: 15 mA o menos | 18 mA o menos | 18 mA o menos | |
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108/CE) | |||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 3 aprobado | |||
Resistencia ambiental | Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | ||
iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux o menos Lámpara incandescente: 3.000 lux o menos |
|||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
|||
Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1000 m/s2 ) ; 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
|||
Grado de protección | IP67 Estándares de la empresa: Resistencia al aceite (estándar JEM: equivalente a IP67g) |
IP67 Estándares de la empresa: Resistencia al aceite ( estándar JEM: equivalente a IP67g) (IP67 para reflector) |
IP67 Estándares de la empresa: Resistencia al aceite (estándar JEM: equivalente a IP67g) |
|
Material | Carcasa: SUS316L Cubierta superior: PES Ventana frontal: PPSU Interruptor, potenciómetro: PEEK Junta: FKM |
Carcasa: SUS316L Cubierta superior: PES Ventana frontal: PMMA Interruptor, potenciómetro: PEEK Junta: FKM |
Carcasa: SUS316L Cubierta superior: PES Ventana frontal: PPSU Interruptor, potenciómetro: PEEK Junta: FKM |
|
Peso sin cable | Aprox. 20 gramos | |||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W100-A | Soporte de montaje: BEF-W100-A Reflector: V-61 |
Soporte de montaje: BEF-W100-A |
Este producto no tiene reseñas!
También podría gustarle!
De las mejores marcasEnvíanos un WhatsApp
Contacto vía: