IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Equipado con un ajuste de distancia para permitir el ajuste de distancia
Emplea un LED rojo de 4 elementos de bajo deterioro para la fuente de luz.
Grado de protección: IP69K (tipo cable), Equivalente a IP69g (tipo conector)
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | Forma | Distancia de detección (el rango de distancia ajustable se muestra entre paréntesis) | Grado de protección | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | ||||
Tipo de cable | IP67 IP69K |
BGS-ZM10N | BGS-ZM10P | ||
BGS-ZM30N | BGS-ZM30P | ||||
Tipo de conector | IP67 equivalente a IP69g |
BGS-ZM10CN4 | BGS-ZM10CP4 | ||
BGS-ZM30CN4 | BGS-ZM30CP4 |
•Para el tipo de conector, compre un cable conector resistente al aceite opcional.
Tipo | sensor BGS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de cable | Tipo de conector | ||||
Modelo | tipo NPN | BGS-ZM10N | BGS-ZM30N | BGS-ZM10CN4 | BGS-ZM30CN4 |
tipo PNP | BGS-ZM10P | BGS-ZM30P | BGS-ZM10CP4 | BGS-ZM30CP4 | |
Distancia de detección* | 10 a 100 milímetros | 10 a 300 milímetros | 10 a 100 milímetros | 10 a 300 milímetros | |
Rango de distancia ajustable* | 20 a 100 milímetros | 20 a 300 milímetros | 20 a 100 milímetros | 20 a 300 milímetros | |
Fuente de luz | LED rojo de 4 elementos | ||||
Tamaño del punto (valor típico) | Aprox. ø6 mm (a una distancia de 80 mm) |
Aprox. ø19 mm (a una distancia de 250 mm) |
Aprox. ø6 mm (a una distancia de 80 mm) |
Aprox. ø19 mm (a una distancia de 250 mm) |
|
Tiempo de respuesta | 500 μs o menos | ||||
Histéresis (valor típico) | 3% o menos | 5% o menos | 3% o menos | 5% o menos | |
Ajuste de distancia | Potenciómetro sin fin de 8 vueltas | ||||
Indicadores | Indicador de salida: LED naranja, Indicador de estabilidad: LED verde | ||||
Salida de control | Colector abierto tipo NPN/PNP Máx. 100 mA/30 VCC | ||||
Modo de salida | Luz encendida/oscuridad seleccionable | ||||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m (ø4) | Tipo de conector: M8, 4 pines | |||
Clasificación | Tensión de alimentación | 10 a 30 VCC, incluido 10% de ondulación (pp) | |||
Consumo actual | 28 mA o menos | ||||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108/CE) | ||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||||
Resistencia ambiental | Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |||
iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux Lámpara incandescente: 3.000 lux o menos | ||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1000 m/s2 ) ; 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||||
Grado de protección | Estándar IP67 DIN: IP69K |
IP67 Estándares de la empresa: Resistencia al aceite (estándar JEM: Equivalente a IP67g) |
|||
Material | Carcasa: SUS316L Cubierta superior: PES Ventana frontal: PPSU Interruptor, potenciómetro: PEEK Cable: PVC Junta: FKM |
Carcasa: SUS316L Cubierta superior: PES Ventana frontal: PPSU Interruptor, potenciómetro: PEEK Junta: FKM |
|||
Peso sin cable | Aprox. 20 gramos | ||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W100-B | Soporte de montaje: BEF-W100-A |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: