-
NEUMÁTICA
- CONEXIÓN RACOR
- UNIDADES DE MANTENIMIENTO
-
VÁLVULAS DIRECCIONALES
- ELECTROVÁLVULA 5/2 SIMPLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 3/2 SIMPLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 5/2 DOBLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 5/3 DOBLE SOLENOIDE
- BOBINAS O SOLENOIDES
- BASES O MULTIPUERTOS
- VÁLVULA MANUAL 4 VÍAS 3 POSICIONES 4/3
- VÁLVULA MANUAL 5 VÍAS 2 POSICIONES 5/2
- VÁLVULA MANUAL 5 VÍAS 3 POSICIONES
- ELECTROVÁLVULA 3/2 DOBLE SOLENOIDE
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON SIMPLE MANDO NEUMÁTICO 3/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON SIMPLE MANDO NEUMÁTICO 5/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 3/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 5/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 5/3
- ACCESORIOS
- VALVULA MANUAL 2 VIAS
- ACTUADORES NEUMÁTICOS
- REGULADORES DE PRECISIÓN
- MANGUERA O TUBING
- SILENCIADORES NEUMÁTICOS
- TAPÓN
- VALVULA DESFOGUE
- CONTROL DE PRESION
- ACCESORIOS COMPRESOR
- CILINDROS
- AMORTIGUADORES
- INSTRUMENTOS DE CAMPO
-
SENSORES
- INDUCTIVOS
- CAPACITIVOS
- MAGNÉTICOS
- FOTOELECTRICOS
- ACCESORIOS
- DE MOVIMIENTO
- ULTRASONICOS
- CABLES Y CONECTORES
- SENSORES ENCAPSULADOS
- FOTOCELDAS
- LIMIT SWITCH
- ENCODER ROTATIVOS
- AMPLIFICADORES
- REFLEJANTES
- DETECTORES DE FUGA
- NIVEL
- CORTINAS DE MEDICIÓN
- DE FLUJO
- PRESIÓN
- DE VISION
- INTERFASE INTERNET
- VISION DE MAQUINA
-
ENERGÍA
-
CLEMAS Y ACCESORIOS
- TRANSFORMADORES
- FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- VARIADORES DE FRECUENCIA
-
INTERRUPTORES
- CONTACTORES
-
RELEVADORES
- REVELADORES DE CIRCUITO IMPRESO
- RELEVADORES INDUSTRIALES
- INTERFASE MODULAR CON RELEVADOR
- MINI RELEVADORES INDUSTRIALES
- RELEVADORES DE POTENCIA
- RELEVADORES DE SECUENCIA Y DE FALLA DE FASE
- RELEVADORES DE ESTADO SOLIDO SSR
- BASE O SOKET DE MONTAJE
- MÓDULOS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN
- RELEVADORES DE CONTROL
- ACCESORIOS
- INTERRUPTORES CREPUSCULARES
- CONTACTO CONMUTADO
- RELEVADORES DE SEGURIDAD
- GUARDAMOTORES
- PUENTES
- TERMOPARES Y RESISTENCIAS
- ARRANCADORES
- TEMPORIZADORES
- FUSIBLES
- REGULADORES ELECTRÓNICOS
- TERMINALES
- CONECTOR GLÁNDULA
- CONECTOR INDUSTRIAL CONFIGURABLE
- CENTRO DE CARGA
- BANCO DE CAPACITORES
- TRANSDUCTOR DE CORRIENTE
- Tubo termo contráctil
- REDES INDUSTRIALES
- DISPOSITIVOS DE MOVIMIENTO
- CONTROLADOR DE POTENCIA
-
CLEMAS Y ACCESORIOS
-
VÁLVULAS
- VALVULAS ANTIRETORNO
- VÁLVULAS, TRAMPAS, FILTROS
- VALVULAS ANGULARES
-
ELECTROVÁLVULAS
- 2 POSICIONES, 2 VÍAS ALTA PRESIÓN
- 3 VÍAS, 2 POSICIONES, ABIERTA
- 3 VÍAS 2 POSICIONES NORMALMENTE CERRADA
- ELECTRO VÁLVULA DE PURGA
- PARA COMBUSTIÓN
- PARA VAPOR O AGUA CALIENTE
- SIMPLE SOLENOIDE
- SOLENOIDE O BOBINA
- USOS GENERALES 2/2 N.C.
- USOS GENERALES 2/2 N.A.
- KIT DE REPARACION
- PARA GAS NA
- PARA GAS NC
- VÁLVULA DE BLOQUEO SHUT-OFF
- TIPO BANJO
- Colectora de polvo
- VÁLVULA DE SEGURIDAD
- BRIDA
- VÁLVULA MARIPOSA
- VÁLVULA MOTORIZADA
- VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
- VÁLVULA DE VENTEO
- MANIFUL
- CONECTORES Y ACCESORIOS
- VALVULA DE COMPUERTA
- ELIMINADORA DE AIRE
- MEDICIÓN
- CONTACTO
Total :
$0.00
Producto añadido exitosamente a cotización !
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Continuar comprando
Ir a detalles de cotización
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
C2DM-11CP Sensores cilíndricos M18
C2DM-11CP
Sensor de tipo roscado estándar M18
- Caja de metal o plástico seleccionable
- Amplia gama de más de 100 variaciones.
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Especificaciones
Tipo | Tipo de barrera | Tipo retrorreflectante | |||
---|---|---|---|---|---|
Con filtro polarizador | Sin filtro polarizador | ||||
Estándar | Carcasa de plástico | Cable de 2m | C2TP-2000(N,P) | C2RP-F400(N,P) | C2RP-350(N,P) |
Conector M12 | C2TP-2000C(N,P) | C2RP-F400C(N,P) | C2RP-350C(N,P) | ||
Carcasa de metal | Cable de 2m | C2TM-2000(N,P) | C2RM-F400(N,P) | C2RM-350(N,P) | |
Conector M12 | C2TM-2000C(N,P) | C2RM-F400C(N,P) | C2RM-350C(N,P) | ||
Ángulo (90 grados) | Carcasa de plástico | Cable de 2m | C2TP-S2000(N,P) | C2RP-SF400(N,P) | C2RP-S350(N,P) |
Conector M12 | C2TP-S2000C(N,P) | C2RP-SF400C(N,P) | C2RP-S350C(N,P) | ||
Carcasa de metal | Cable de 2m | C2TM-S2000(N,P) | C2RM-SF400(N,P) | C2RM-S350(N,P) | |
Conector M12 | C2TM-S2000C(N,P) | C2RM-SF400C(N,P) | C2RM-S350C(N,P) | ||
Distancia de detección* | 20 metros | 0,01 a 4 metros | 0,01 a 3,5 m | ||
Tamaño del punto | ø1100mm / 20m | ø270mm / 4m | ø240 mm / 3,5 m | ||
Fuente de luz | LED rojo | LED infrarrojo | |||
Tensión de alimentación | 10 a 30 VDC incluyendo ondulación (PP) 10% | ||||
Consumo actual | Emisor: 20 mA máx. Receptor: 15 mA máx. |
20 mA máx. | |||
Histéresis | - | ||||
Tiempo de respuesta | 0,5 ms máx. | ||||
Salida de control | Colector abierto NPN/PNP 100 mA máx. / 30 VCC máx. (Tensión residual máx. 1,8 V / 100 mA máx.) |
||||
Modo de salida | Luz encendida/oscura encendida seleccionable mediante cable de control. | ||||
Ajuste de distancia | potenciómetro de 1 vuelta | ||||
Indicador | Indicador de salida (LED naranja) / Indicador de estabilidad (LED verde) | ||||
iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux, Lámpara incandescente: 3.000 lux máx. | ||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz doble amplitud 1,5 mm 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||||
Resistencia a los golpes | 500 m/s 2 (50G) 3 veces en cada una de las direcciones X,Y y Z |
||||
Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamiento: -25 a +55 ℃ (sin congelación) | ||||
Temperatura de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -30 a +70 ℃ | ||||
Humedad ambiental / Humedad de almacenamiento |
Humedad ambiente: 35 a 85% RH / Humedad de almacenamiento: 35 a 95% RH | ||||
Grado de protección / Materiales |
Directiva IEC IP67 Carcasa de plástico: PBT (vidrio incluido) / Carcasa metálica: BSBM, cubierta frontal, lente: PMMA |
*・ Tipo retrorreflectante: Reflector V-61
・ Tipo reflectante difuso: Papel blanco 90% 200 x 200 mm
・ Tipo reflectante difuso limitado: Papel blanco 90% 100 x 100 mm
Tipo | Tipo reflectante difuso | bgs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tipo enfocado de 110 mm | tipo 400mm | tipo 800mm | ||||
Estándar | Carcasa de plástico | Cable de 2m | C2DP-11(N,P) | C2DP-40(N,P) | C2DP-80(N,P) | BGS-CP30(N,P) |
Conector M12 | C2DP-11C(N,P) | C2DP-40C(N,P) | C2DP-80C(N,P) | BGS-CP30C(N,P) | ||
Carcasa de metal | Cable de 2m | C2DM-11(N,P) | C2DM-40(N,P) | C2DM-80(N,P) | BGS-CM30(N,P) | |
Conector M12 | C2DM-11C(N,P) | C2DM-40C(N,P) | C2DM-80C(N,P) | BGS-CM30C(N,P) | ||
Ángulo (90 grados) | Carcasa de plástico | Cable de 2m | C2DP-S11(N,P) | C2DP-S40(N,P) | C2DP-S80(N,P) | - |
Conector M12 | C2DP-S11C(N,P) | C2DP-S40C(N,P) | C2DP-S80C(N,P) | - | ||
Carcasa de metal | Cable de 2m | C2DM-S11(N,P) | C2DM-S40(N,P) | C2DM-S80(N,P) | - | |
Conector M12 | C2DM-S11C(N,P) | C2DM-S40C(N,P) | C2DM-S80C(N,P) | - | ||
Distancia de detección | 110mm* | 400 milímetros* | 800 milímetros* | 300 milímetros* | ||
Tamaño del punto | ø8mm / 110mm | ø20mm / 400mm | ø30mm / 800mm | ø15mm / 300mm | ||
Fuente de luz | LED rojo | |||||
Tensión de alimentación | 10 a 30 VDC incluyendo ondulación (PP) 10% | |||||
Consumo actual | 20 mA máx. | 35 mA máx. | ||||
Histéresis | - | 10% máx. | ||||
Tiempo de respuesta | 0,5 ms máx. | 1 ms máx. | ||||
Salida de control | Colector abierto NPN/PNP 100 mA máx. / 30 VCC máx. (Tensión residual máx. 1,8 V / 100 mA máx.) |
|||||
Modo de salida | Luz encendida/oscura encendida seleccionable mediante cable de control. | |||||
Ajuste de distancia | potenciómetro de 1 vuelta | Olla de 4 vueltas. | ||||
Indicador | Indicador de salida (LED naranja) / Indicador de estabilidad (LED verde) | |||||
iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux, Lámpara incandescente: 3.000 lux máx. | |||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz doble amplitud 1,5 mm 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z |
|||||
Resistencia a los golpes | 500 m/s 2 (50G) 3 veces en cada una de las direcciones X,Y y Z |
|||||
Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamiento: -25 a +55 ℃ (sin congelación) | |||||
Temperatura de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -30 a +70 ℃ | |||||
Humedad ambiental / Humedad de almacenamiento |
Humedad ambiente: 35 a 85% RH / Humedad de almacenamiento: 35 a 95% RH | |||||
Grado de protección / Materiales |
Directiva IEC IP67 Carcasa de plástico: PBT (vidrio incluido) / Carcasa metálica: BSBM, cubierta frontal, lente: PMMA |
Este producto no tiene reseñas!
También podría gustarle!
De las mejores marcasEnvíanos un WhatsApp
Contacto vía: