IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Inspección de color y forma al mismo tiempo para diversas aplicaciones
Sensor de visión en color todo en uno
Para coincidencia de patrones e inspección de colores
Mejor sensibilidad mediante la función de enmascaramiento
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Modelo | CVS2-N10-RA | CVS2-N20-RA | CVS2-N21-RA | CVS2-N40-RA | |
---|---|---|---|---|---|
CVS2-P10-RA | CVS2-P20-RA | CVS2-P21-RA | CVS2-P40-RA | ||
Ángulo de detección | 10° | 20° | 40° | ||
Distancia de trabajo | 210 a 270 mm | 90 a 150 mm | 31 a 39 mm | 50 a 100 mm | |
Campo de visión | 40 x 50 mm a 55 x 65 mm | 40 x 50 mm a 65 x 75 mm | 17x20mm (±10%) | 50 x 65 mm a 100 x 115 mm | |
Fuente de luz | LED blanco 12 piezas incorporado | ||||
Sensor de imagen | Sensor de imagen en color CMOS de 330.000 píxeles | ||||
Voltaje de suministro | 12 a 24 VCC ±10% | ||||
El consumo de energía | Máx. 140 mA/24 V CC | ||||
Resolución | 8x16 a 200x240 | ||||
Duración de la luz LED | Aproximadamente 50.000 horas (en condiciones normales de temperatura y humedad. El nivel de brillo se reduce en 1/3 del nivel inicial) | ||||
Tiempo de respuesta | Modo de coincidencia de patrones | 9,2/15,2/21,2/27,3 ms (modo estándar) 6,7/10,9/15,2/19,5 ms (modo de doble velocidad) | |||
Modo compatible con CVS1 | 8,7/14,8/20,8/26,8 ms (modo estándar) 5,7/9,7/13,5/17,3 ms (modo de doble velocidad) | ||||
Producción | Salida de colector abierto NPN o PNP x 2 máx. 100 mA Voltaje residual 1,0 V o menos | ||||
Aporte | Selección de banco 0 a 1, Selección de banco 2 (conmutable a entrada de aprendizaje), Selección de banco 3 (conmutable a entrada de sincronización), Entrada de aprendizaje (conmutable a selección de banco 3 o salida auxiliar) | ||||
Temperatura de funcionamiento | 0 a 40 ℃ (sin condensación) | ||||
Humedad de funcionamiento | 35 a 85% HR | ||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20 a 70 ℃, 35 a 95 % RH (sin condensación) | ||||
Resistencia a vibraciones/choques | 10 a 55 Hz Amplitud 1,5 mm / 50 G (500 m/s2) | ||||
Material | Caja: ABS / Pantalla y lente: Acrílico o policarbonato | ||||
Estructura de protección | IP67 | ||||
Peso | Aproximadamente 200 g (incluido el cable) |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: