IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Amplificadores de fibra fáciles de usar
La respuesta de alta velocidad más rápida del mundo
Admite funciones de prevención de interferencias para hasta 2 unidades, incluso en el modo más rápido
Especificaciones de nueva generación también para la detección de distancias
Visualización del 100 % para un mejor reconocimiento del cambio de nivel
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | Forma | Salida de control | Fuente de luz | Modelo (los modelos entre paréntesis son tipos de conectores) | |
---|---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | ||||
Tipo independiente | Salida única |
LED rojo de 4 elementos |
D3RF-TN (D3RF-TCN4) |
D3RF-TP (D3RF-TCP4) |
|
Salida doble | D3RF-TDN | D3RF-TDP | |||
Maestro de interconexión | Salida única | D3RF-TMN (D3RF-TMCN4) |
D3RF-TMP (D3RF-TMCP4) |
||
Salida doble | D3RF-TDMN | D3RF-TDMP | |||
Esclavo de interconexión | Salida única | D3RF-TSN (D3RF-TSCN4) |
D3RF-TSP (D3RF-TSCP4) |
||
Salida doble | D3RF-TDSN | D3RF-TDSP | |||
Detección de agua | Salida única | LED infrarrojo | D3IF-TN (D3IF-TCN4) |
D3IF-TP (D3IF-TCP4) |
•Para la conexión con una unidad de comunicación UC1, seleccione una unidad maestra y esclava de interconexión.
Tipo | Tipo independiente | Maestro de interconexión | Esclavo de interconexión | Detección de agua | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modo | PNP | Salida única | Tipo de cable | D3RF-TN | D3RF-TMN | D3RF-TSN | D3IF-TN |
Tipo de conector | D3RF-TCN4 | D3RF-TMCN4 | D3RF-TSCN4 | D3IF-TCN4 | |||
Salida doble | Tipo de cable | D3RF-TDN | D3RF-TDMN | D3RF-TDSN | - | ||
PNP | Salida única | Tipo de cable | D3RF-TP | D3RF-TMP | D3RF-TSP | D3IF-TP | |
Tipo de conector | D3RF-TCP4 | D3RF-TMCP4 | D3RF-TSCP4 | D3IF-TCP4 | |||
Salida doble | Tipo de cable | D3RF-TDP | D3RF-TDMP | D3RF-TDSP | - | ||
Fuente de luz | LED rojo de 4 elementos (longitud de onda 632 nm) | LED infrarrojo (longitud de onda 1,45 μm) | |||||
Tiempo de respuesta * 1 |
Modo 1-HS | 16 µs | 16 μs (cuando está vinculado 22 μs) | 22 µs | 16 µs | ||
Modo 2FS | 70 µs | 70 μs (cuando está vinculado 85 μs) | 85 µs | 70 µs | |||
Modo 3-ST | 250 µs | ||||||
Modo 4 LG | 500 µs | ||||||
Modo 5PL | 1 ms | ||||||
Modo 6-UL | 2 ms | ||||||
Modo 7-EL | 8 ms | ||||||
Ajuste de distancia | Varios tipos de enseñanza y ajuste manual. | ||||||
Indicadores | Tipo de salida única: Indicador de salida (naranja) Tipo de salida doble: Indicador de salida (naranja) ×2 |
||||||
Pantalla digital | Pantalla de 7 segmentos y 8 dígitos (rojo: 4 dígitos, verde: 4 dígitos) | ||||||
Salida de control* 2 | Colector abierto NPN/PNP Máx. 100 mA* 3/30 VCC, tensión residual: 1,8 V o menos |
||||||
Entrada externa | Entrada de aprendizaje* 4 , entrada de prueba, entrada síncrona, entrada de reinicio del contador* 5 | ||||||
Función de temporizador | Retardo de encendido, retardo de apagado, un disparo, retardo de encendido + apagado, encendido + un disparo configurable de 0,1 a 9999 ms |
||||||
Modo de salida | Luz encendida/oscura encendida seleccionable mediante configuración | ||||||
Número de unidades conectables (incluida la unidad maestra) |
Máx. 16 unidades | ||||||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m Tipo de conector: M8, 4 pines | ||||||
Resistencia de aislamiento | 20 MΩ o más (con 500 VCC) | ||||||
Clasificación | Tensión de alimentación | 12 a 24 VCC ±10%, incluido 10% de ondulación (pp) | |||||
Consumo de energía (normalmente) |
Tipo de salida única: 864 mW (36 mA o menos a 24 V) Tipo de salida doble: 936 mW (39 mA o menos a 24 V) |
||||||
Consumo de energía (Eco TODO) |
Tipo de salida única: 600 mW (25 mA o menos a 24 V) Tipo de salida doble: 672 mW (28 mA o menos a 24 V) |
||||||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108/CE) | ||||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||||||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 4 aprobado | ||||||
Resistencia ambiental | Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃* 6 / 35 a 85 % de humedad relativa (sin congelación ni condensación) | |||||
iluminancia ambiental | Luz solar: 10000 lux o menos Luz incandescente: 3000 lux o menos | ||||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
||||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m/s 2 ), 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||||||
Grado de protección | IP50 | ||||||
Material | Carcasa, cubierta: PC | ||||||
Peso | Tipo de cable: Aprox. 71 g / Tipo de conector: Aprox. 25 gramos | ||||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje |
•Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.
*1 Cuando el modo Eco está configurado en rESP o ALL, el tiempo de respuesta se duplica.
*2 Para los tipos de salida dual, el valor de umbral/temporizador y Luz encendida/Oscuridad encendida se pueden configurar individualmente para la salida 1 y la salida 2. Además, ASC solo está disponible para la salida 1.
*3 N.º de unidades conectables cuando se usan de forma independiente. Solo o como unidad maestra: 2 a 3 unidades. Utilice una corriente de carga de 50 mA o menos para 4 a 8 unidades y de 20 mA o menos para 9 a 16 unidades.
*4 El modo de enseñanza desde entrada externa es un modo ejecutado de antemano por la unidad principal (predeterminado: enseñanza de 2 puntos).
*5 La función de contador es una función solo para el tipo de salida dual, ya que la entrada de reinicio del contador no está equipada para los tipos de salida única.
*6 Número de unidades conectables cuando se utilizan de forma independiente o como unidad maestra: 2 a 3 unidades. Mantener de -25 a +50°C para 4 a 8 unidades, y de -25 a +45°C para 9 a 16 unidades.
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: