IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Diffuse filter (60%) for OPB-10015W2-B
Nuevo blanco de alto brillo (W2) con área de iluminación más amplia y mayor brillo
Nueva iluminación estroboscópica overdrive tipo blanca (OPB-ST) tres veces más brillante que los modelos convencionales
Circuito integrado de corrección de variación de brillo “FALUX”
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Modelo | Área de iluminación [mm] | Peso (gramos] | Consumo de energía [W] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco (W2) | Blanco (W) | Azul | Rojo | |||
OPB-5015□ | 50 × 15 | 55 | 3.4 | 3.1 | 2.0 | |
OPB-10015□ | 100 × 15 | 80 | 6.2 | 3.9 | ||
OPB-15015□ | 150 × 15 | 105 | 9.0 | 5.7 | ||
OPB-20015□ | 200 × 15 | 140 | 12.0 | 7.4 | ||
OPB-25015□ | 250 × 15 | 170 | 14.7 | 9.1 | ||
OPB-30015□ | 300 × 15 | 200 | 17.6 | 10.9 | ||
OPB-45015□* | 450 × 15 | 280 | 23.8 | - | - |
□ = W2/W: Blanco, B: Azul, R: Rojo *Solo W2 o W están disponibles para OPB-45015□.
Modelo | Área de iluminación [mm] | Peso (gramos] | Consumo de energía [W] | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Blanco (W2) | Blanco (W) | Azul | Rojo | |||
OPB-5015□-B | 50 × 15 | 75 | 3.4 | 3.1 | 2.0 | |
OPB-10015□-B | 100 × 15 | 110 | 6.2 | 3.9 | ||
OPB-15015□-B | 150 × 15 | 140 | 9.0 | 5.7 |
□ = W2/W: Blanco, B: Azul, R: Rojo
Modelo | Área de iluminación [mm] | Color de iluminación | Peso (gramos] | Consumo de energía [W] | Fuente de alimentación aplicable |
---|---|---|---|---|---|
OPB-ST10015W | 100 × 15 | Blanco | 80 | 8.0 | Serie OPPF (excepto 500 kHz) Modo estroboscópico* (configuración del ancho de luminiscencia: 1 ms o menos, servicio: 5 % o menos) |
OPB-ST15015W | 150 × 15 | 105 | 12.0 |
*No se puede utilizar el modo PWM de 12 VCC
Serie | Serie OPB | Serie OPB-ST | |||
---|---|---|---|---|---|
Color de iluminación | Blanco (W2) | Blanco | Azul | Rojo | Blanco |
Temperatura de color/longitud de onda máxima | 6.500K | 7.000K | 470 nanómetro | 630 nanómetro | 7.000K |
Voltaje de entrada | 12 VCC | 18 VCC | |||
Degradación del LED | Para que el brillo caiga un 10 % después de 10 000 horas (configuración del valor de atenuación = 100 %, 30 ℃) *Valores típicos | ||||
Clasificación (IEC62471: 2006) | Grupo de riesgo 1 (bajo riesgo) | ||||
Regulaciones/estándares aplicables | EMC (2014/30/UE), RoHS (2011/65/UE, pedido MIIT nº 32) / EN 61326-1:2013 | ||||
Clasificación de protección | IP40 (IEC 60529: 1989 / A1: 1999 + A2: 2013) | ||||
Temperatura/humedad ambiente | 0 a 40 ℃ / 35 a 85 % RH (sin condensación) | ||||
Temperatura/humedad de almacenamiento | -20 a 70 ℃ / 35 a 95 % RH (sin condensación) | ||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. | ||||
Resistencia a los golpes | Aproximadamente 10 G, 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z | ||||
Material | Carcasa: Aluminio y PBT, Lente: PC (resistente a los rayos UV) | ||||
Opciones | Placa de difusión (60% u 80%), cubierta transparente, placa polarizadora, soporte |
Peso[g]: 10
Peso[g]: 10
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: