IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Un tipo ultradelgado que se puede montar en cualquier lugar gracias a su cable en ángulo y su orificio de montaje flexible.
Orificio de montaje flexible: paso de orificio de 8 a 11 mm
Indicadores visibles incluso desde la parte posterior de la carcasa (tipo Flat ON)
Cable en ángulo
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | Forma | Distancia de detección | Modo de salida | Modelo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | |||||
barrera | Luces encendidas | ET-500NL | ET-500PL | |||
Oscuro encendido | ET-500ND | ET-500PD | ||||
Reflectante difuso | Luces encendidas | ED-100NL | ED-100PL | |||
Oscuro encendido | ED-100ND | ED-100PD | ||||
Reflectante difuso limitado |
tipo de corto alcance |
Luces encendidas | EL-08NL | EL-08PL | ||
Oscuro encendido | EL-08ND | EL-08PD | ||||
Tipo de gama media |
Luces encendidas | EL-15NL | EL-15PL | |||
Oscuro encendido | EL-15ND | EL-15PD | ||||
tipo de largo alcance |
Luces encendidas | EL-30NL | EL-30PL | |||
Oscuro encendido | EL-30ND | EL-30PD |
Tipo | Forma | Distancia de detección | Modo de salida | Modelo | |
---|---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | ||||
barrera | Luces encendidas | ET-S500NL | ET-S500PL | ||
Oscuro encendido | ET-S500ND | ET-S500PD | |||
Reflectante difuso | Luces encendidas | ED-S30NL | ED-S30PL | ||
Oscuro encendido | ED-S30ND | ED-S30PD | |||
Reflectante difuso limitado |
Luces encendidas | EL-S15NL | EL-S15PL | ||
Oscuro encendido | EL-S15ND | EL-S15PD |
Tipo | Tipo de barrera | Tipo reflectante difuso | Tipo reflectante difuso limitado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De largo alcance | Rango medio | Corto alcance | |||||
Modelo | PNP | Modelo con luz encendida | ET-500NL | ED-100NL | EL-30NL | EL-15NL | EL-08NL |
Modelo oscuro encendido | ET-500ND | ED-100ND | EL-30ND | EL-15ND | EL-08ND | ||
PNP | Modelo con luz encendida | ET-500PL | ED-100PL | EL-30PL | EL-15PL | EL-08PL | |
Modelo oscuro encendido | ET-500PD | ED-100PD | EL-30PD | EL-15PD | EL-08PD | ||
Distancia de detección | 500 milímetros | 100 milímetros* | 5 a 30 mm* | 2 a 15 mm* | 3 a 8 mm* | ||
Fuente de luz | LED rojo | ||||||
Tamaño del punto | Aprox. ø140 mm A una distancia de 500 mm |
Aprox. ø60 mm A una distancia de 100 mm |
Aprox. ø20 mm A una distancia de 30 mm |
Aprox. ø10 mm A una distancia de 15 m |
Aprox. ø10 mm A una distancia de 10 mm |
||
Objeto detectable más pequeño | ø1,2 mm | - | |||||
Tiempo de respuesta | 0,5 ms o menos | ||||||
Histéresis | - | 15% | 10% | ||||
Ajuste de distancia | Ninguno | ||||||
Indicadores | Indicador de salida (LED naranja), indicador de estabilidad (LED verde), indicador de alimentación (LED rojo) (solo emisor tipo barrera) |
||||||
Salida de control | Tipo NPN/PNP Colector abierto Máx. 50 mA/24 VCC | ||||||
Modo de salida | Seleccione un modelo entre los modelos Light ON y los modelos Dark ON | ||||||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m ø2,5 mm | ||||||
Clasificación | Tensión de alimentación | 12 a 24 VCC ±10%, incluido 10% de ondulación (pp) | |||||
Consumo actual | Emisor: 14 mA o menos Receptor: 16 mA o menos |
20 mA o menos | |||||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108/CE) | ||||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||||||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 3 aprobado | ||||||
Resistencia ambiental |
Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |||||
iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux Lámpara incandescente: 3.000 lux | ||||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
||||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 50 G (500 m/s2 ) ; 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||||||
Grado de protección | IP67 | ||||||
Material | ordenador personal | ||||||
Peso sin cable | Emisor: Aprox. 2 g Receptor: Aprox. 3 gramos |
Aprox. 3 gramos | |||||
Accesorios incluidos | Tornillo M2, tuerca × 2 de cada uno |
*Utilizando una hoja de papel blanca de 50 × 50 mm.
•Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.
•El tipo de conector tipo cola de cerdo M8 también está disponible. Por favor consultar por separado.
•Al montar sensores, utilice siempre los tornillos incluidos.
Tipo | tipo de haz pasante | Tipo reflectante difuso | Tipo reflectante difuso limitado | ||
---|---|---|---|---|---|
Rango medio | |||||
Modelo | PNP | Modelo con luz encendida | ET-S500NL | ED-S30NL | EL-S15NL |
Modelo oscuro encendido | ET-S500ND | ED-S30ND | EL-S15ND | ||
PNP | Modelo con luz encendida | ET-S500PL | ED-S30PL | EL-S15PL | |
Modelo oscuro encendido | ET-S500PD | ED-S30PD | EL-S15PD | ||
Distancia de detección | 500 milímetros | 30mm* | 2 a 15 mm* | ||
Fuente de luz | LED rojo | ||||
Tamaño del punto | Aprox. ø60 mm A una distancia de 500 mm |
Aprox. ø3 mm A una distancia de 30 mm |
Aprox. ø2 mm A una distancia de 15 mm |
||
Objeto detectable más pequeño | ø0,8 mm | - | |||
Tiempo de respuesta | 0,25 ms o menos | 0,5 ms o menos | |||
Histéresis | - | 10% | |||
Ajuste de distancia | Ninguno | ||||
Indicadores | Indicador de salida (LED naranja), indicador de estabilidad (LED verde), indicador de alimentación (LED rojo) (solo emisor tipo barrera) |
||||
Salida de control | Tipo NPN/PNP Colector abierto Máx. 50 mA/24 VCC | ||||
Modo de salida | Seleccione un modelo entre los modelos Light ON y los modelos Dark ON | ||||
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: