IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
El estándar de la industria en cuanto a sensor de detección de objetos transparentes
Detección estable incluso a distancias cortas
Luz roja visible
Diseño de vista estrecha que hace posible la detección a través de espacios
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Tipo | Forma | Distancia de detección | Modelo (los modelos entre paréntesis son tipos de conectores) | |
---|---|---|---|---|
tipo NPN | tipo PNP | |||
Detección de objetos transparentes | KR-Q50NW (KR-Q50CNW) |
KR-Q50PW (KR-Q50CPW) |
||
KR-Q150NW (KR-Q150CNW) |
KR-Q150PW (KR-Q150CPW) |
|||
KR-Q300NW (KR-Q300CNW) |
KR-Q300PW (KR-Q300CPW) |
|||
KR-Q50N (KR-Q50CN) |
KR-Q50P (KR-Q50CP) |
|||
SR-Q50NW (SR-Q50CNW) |
SR-Q50PW (SR-Q50CPW) |
•Para el tipo de conector, compre un cable conector opcional.
Tipo | Tipo retrorreflectante | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | PNP | Tipo de cable | KR-Q50NW | KR-Q150NW | KR-Q300NW | KR-Q50N |
Tipo de conector | KR-Q50CNW | KR-Q150CNW | KR-Q300CNW | KR-Q50CN | ||
PNP | Tipo de cable | KR-Q50PW | KR-Q150PW | KR-Q300PW | KR-Q50P | |
Tipo de conector | KR-Q50CPW | KR-Q150CPW | KR-Q300CPW | KR-Q50CP | ||
Distancia de detección | 10 a 500 mm* | 0,01 a 1,5 m* | 0,01 a 2,5 m* | 10 a 500 mm* | ||
Fuente de luz | LED rojo | |||||
Objeto detectable más pequeño | ø40mm | ø25 mm (barra de acero) | ||||
Tiempo de respuesta | 0,7 ms o menos | |||||
Ajuste de distancia | potenciómetro de 1 vuelta | |||||
Indicadores | Indicador de recepción de luz (rojo) | |||||
Salida de control | Colector abierto tipo NPN/PNP Máx. 100 mA/30 VCC | |||||
Modo de salida | Luz encendida/oscuridad encendida conmutada por cableado | |||||
Tipo de conección | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m ø3,8 mm / Tipo de conector: M8, 4 pines |
|||||
Resistencia de aislamiento | 20 MΩ o más (con 500 VCC) | |||||
Clasificación | Tensión de alimentación | 10 a 30 VCC, incluido 10% de ondulación (pp) | ||||
Consumo actual | 30 mA o menos | |||||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108/CE) | |||||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | |||||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 4 aprobado | |||||
Resistencia ambiental | Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | ||||
iluminancia ambiental | Luz solar: 20.000 lux o menos Lámpara incandescente: 4.000 lux o menos | |||||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z |
|||||
Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1000 m/s 2 ), 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
|||||
Grado de protección | Estándar IEC, IP67 | |||||
Material | Cubierta metálica: SUS304 Carcasa: ABS Lente: Policarbonato | |||||
Peso sin cable | Aprox. 25 gramos | |||||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W170 Reflector: V-61 |
* Cuando se utiliza el reflector V-61
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.
Tipo | Tipo retrorreflectante | ||
---|---|---|---|
Modelo | PNP | Tipo de cable | SR-Q50NW |
Tipo de conector | SR-Q50CNW | ||
PNP | Tipo de cable | SR-Q50PW | |
Tipo de conector | SR-Q50CPW | ||
Distancia de detección | 10 a 300 mm* | ||
Fuente de luz | LED rojo | ||
Objeto detectable más pequeño | ø40mm | ||
Tiempo de respuesta | 0,5 ms o menos | ||
Ajuste de distancia | potenciómetro de 1 vuelta | ||
Indicadores | Indicador de salida (naranja) | ||
Salida de control | Colector abierto tipo NPN/PNP Máx. 100 mA/30 VCC | ||
Modo de salida | Luz encendida/oscuridad encendida conmutada por cableado | ||
Tipo de conección | Longitud del cable: 2 m Diámetro: ø3,5 mm / Tipo de conector: M8 × 4 pines |
||
Resistencia de aislamiento | 20 MΩ o más (con 500 VCC) | ||
Clasificación | Tensión de alimentación | 10 a 30 VCC, incluido 10% de ondulación (pp) | |
Consumo actual | 30 mA o menos | ||
Regulaciones aplicables | Directiva EMC (2004/108/CE) | ||
Estándares aplicables | EN 60947-5-2 | ||
Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 3 aprobado | ||
Resistencia ambiental | Temperatura/humedad ambiente | -25 a +55 ℃ (sin congelación) / 35 a 85 % de humedad relativa (sin condensación) | |
iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lux o menos Lámpara incandescente: 3.000 lux o menos | ||
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz; doble amplitud 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||
Resistencia a los golpes | Aprox. 100 G (1000 m/s 2 ), 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z |
||
Grado de protección | Estándar IEC, IP67 | ||
Material | Carcasa: PSF + PBT (relleno de fibra de vidrio) | ||
Peso sin cable | Aprox. 5 gramos | ||
Accesorios incluidos | Soporte de montaje: BEF-W150-B Reflector: V-61 |
* Cuando se utiliza el reflector V-61
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso con fines de mejora del producto.
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: