IMAGEN DE REFERENCIA

Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
SENSOR INDUCTIVO
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Datos generales | ||
---|---|---|
Función de conmutación | Normalmente abierto (NA) | |
Tipo de salida | Dos hilos | |
Distancia de conmutación de medición | 5 mm | |
Instalación | enrasado | |
Polaridad de salida | CA | |
Distancia de conmutación asegurada | 0 ... 4,05 mm | |
Distancia de conmutación real | 4,5 ... 5,5 mm tip. 5 mm | |
Factor de reducción rAl | 0,2 | |
Factor de reducción rCu | 0,2 | |
Factor de reducción r1.4301 | 0,6 | |
Tipo de salida | 2-hilos |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: