IMAGEN DE REFERENCIA
- Sobre pedido
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Como anemómetro térmico, el BA30WP convence por su elevada sensibilidad de medición, gracias a la cual es especialmente recomendable para la determinación precisa incluso de velocidades de flujo bajas. El medidor está operativo inmediatamente, se puede conectar de manera intuitiva a la aplicación y muestra así todos los valores de medición en el dispositivo móvil. La combinación inteligente del appSensor y la aplicación gratuita correspondiente MultiMeasure Mobile permite al usuario beneficiarse de incontables ventajas en cuanto a flexibilidad, funciones de análisis, control de datos y documentación.
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.510.206.043 | |
velocidad de la corriente de aire [m/s] | ||
gama de medición mín. | velocidad de la corriente de aire [m/s] | 0 | |
gama de medición máx. | velocidad de la corriente de aire [m/s] | 30 | |
resolución | velocidad de la corriente de aire [m/s] | 0,01 | |
velocidad de la corriente de aire [mph] | ||
gama de medición mín. | velocidad de la corriente de aire [mph] | 0 | |
gama de medición máx. | velocidad de la corriente de aire [mph] | 67 | |
resolución | velocidad de la corriente de aire [mph] | 0,1 | |
velocidad de la corriente de aire [km/h] | ||
gama de medición mín. | velocidad de la corriente de aire [km/h] | 0 | |
gama de medición máx. | velocidad de la corriente de aire [km/h] | 108 | |
resolución | velocidad de la corriente de aire [km/h] | 0,1 | |
velocidad de la corriente de aire [kn] | ||
gama de medición mín. | velocidad de la corriente de aire [kn] | 0 | |
gama de medición máx. | velocidad de la corriente de aire [kn] | 58 | |
resolución | velocidad de la corriente de aire [kn] | 0,1 | |
velocidad de la corriente de aire [ft/min] | ||
gama de medición mín. | velocidad de la corriente de aire [ft/min] | 0 | |
gama de medición máx. | velocidad de la corriente de aire [ft/min] | 5.900 | |
resolución | velocidad de la corriente de aire [ft/min] | 1 | |
temperatura del aire [°C] | ||
gama de medición mín. | temperatura del aire [°C] | -20 | |
gama de medición máx. | temperatura del aire [°C] | 60 | |
precisión temperatura | ±0,8 °C (para -20 hasta 0 °C) ±0,5 °C (para 0 hasta 60°C) |
|
resolución [°C] | 0,1 | |
temperatura del aire [°F] | ||
gama de medición mín. | temperatura del aire [°F] | -4 | |
gama de medición máx. | temperatura del aire [°F] | 140 | |
resolución [°F] | 0,1 | |
Humedad relativa del aire | ||
Precisión - humedad relativa del aire | ±3.5 % h.r. (para 20 % hasta 80 % h.r.) ±5 % h.r. (para 0 % hasta 20 % y 80 % hasta 100 % h.r.) |
|
resolución | humedad rel. del aire [%] | 0,1 | |
Bluetooth | ||
4.0 (BLE) | ||
Alcance de transmisión máx. | 10 m en espacios abiertos | |
alimentación eléctrica | ||
3 x 1,5 V, AAA | ||
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | -20 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 50 | |
humedad relativa mín. en funcionamiento [% r.F.] | 10 | |
humedad relativa máx. en funcionamiento [% r.F.] | 90 | |
Humedad relativa del aire [%] almacenamiento | <80% h.r. | |
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 22 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 36 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 320 | |
longitud sonda telescópica [mm] | 22 | |
Ancho sonda telescópica [mm] | 36 | |
Altura sonda telescópica [mm] | 555 | |
Diámetro sonda telescópica [mm] | 12 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,122 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
Medidor | ||
Bucle manual | ||
Manual de instrucciones |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
Temperatura [°C] | ||
Temperatura [°F] | ||
humedad relativa del aire [%] | ||
Velocidad del viento [m/s] | ||
funciones y equipamiento | ||
visualización del estado de la batería | ||
visualización del valor mínimo | ||
Visualización del valor máximo | ||
indicación del valor medio | ||
Función de mantenimiento de valores de medición | ||
Apagado automático | ||
Sonda telescópica extensible | ||
Visualización en m/s, km/h, m³/min, ft/min, mph, kn | ||
Función de alarma | ||
Función de medición a largo plazo | ||
Representación de los datos de medición en forma de diagrama o tabla | ||
Exportación de datos | ||
Función de informes automatizados, |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: