-
NEUMÁTICA
- CONEXIÓN RACOR
- UNIDADES DE MANTENIMIENTO
-
VÁLVULAS DIRECCIONALES
- ELECTROVÁLVULA 5/2 SIMPLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 3/2 SIMPLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 5/2 DOBLE SOLENOIDE
- ELECTROVÁLVULA 5/3 DOBLE SOLENOIDE
- BOBINAS O SOLENOIDES
- BASES O MULTIPUERTOS
- VÁLVULA MANUAL 4 VÍAS 3 POSICIONES 4/3
- VÁLVULA MANUAL 5 VÍAS 2 POSICIONES 5/2
- VÁLVULA MANUAL 5 VÍAS 3 POSICIONES
- ELECTROVÁLVULA 3/2 DOBLE SOLENOIDE
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON SIMPLE MANDO NEUMÁTICO 3/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON SIMPLE MANDO NEUMÁTICO 5/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 3/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 5/2
- VÁLVULA DIRECCIONAL CON DOBLE MANDO NEUMÁTICO 5/3
- ACCESORIOS
- VALVULA MANUAL 2 VIAS
- ACTUADORES NEUMÁTICOS
- REGULADORES DE PRECISIÓN
- MANGUERA O TUBING
- SILENCIADORES NEUMÁTICOS
- TAPÓN
- VALVULA DESFOGUE
- CONTROL DE PRESION
- ACCESORIOS COMPRESOR
- CILINDROS
- AMORTIGUADORES
- INSTRUMENTOS DE CAMPO
-
SENSORES
- INDUCTIVOS
- CAPACITIVOS
- MAGNÉTICOS
- FOTOELECTRICOS
- ACCESORIOS
- DE MOVIMIENTO
- ULTRASONICOS
- CABLES Y CONECTORES
- SENSORES ENCAPSULADOS
- FOTOCELDAS
- LIMIT SWITCH
- ENCODER ROTATIVOS
- AMPLIFICADORES
- REFLEJANTES
- DETECTORES DE FUGA
- NIVEL
- CORTINAS DE MEDICIÓN
- DE FLUJO
- PRESIÓN
- DE VISION
- INTERFASE INTERNET
- VISION DE MAQUINA
-
ENERGÍA
-
CLEMAS Y ACCESORIOS
- TRANSFORMADORES
- FUENTES DE ALIMENTACIÓN
- VARIADORES DE FRECUENCIA
-
INTERRUPTORES
- CONTACTORES
-
RELEVADORES
- REVELADORES DE CIRCUITO IMPRESO
- RELEVADORES INDUSTRIALES
- INTERFASE MODULAR CON RELEVADOR
- MINI RELEVADORES INDUSTRIALES
- RELEVADORES DE POTENCIA
- RELEVADORES DE SECUENCIA Y DE FALLA DE FASE
- RELEVADORES DE ESTADO SOLIDO SSR
- BASE O SOKET DE MONTAJE
- MÓDULOS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN
- RELEVADORES DE CONTROL
- ACCESORIOS
- INTERRUPTORES CREPUSCULARES
- CONTACTO CONMUTADO
- RELEVADORES DE SEGURIDAD
- GUARDAMOTORES
- PUENTES
- TERMOPARES Y RESISTENCIAS
- ARRANCADORES
- TEMPORIZADORES
- FUSIBLES
- REGULADORES ELECTRÓNICOS
- TERMINALES
- CONECTOR GLÁNDULA
- CONECTOR INDUSTRIAL CONFIGURABLE
- CENTRO DE CARGA
- BANCO DE CAPACITORES
- TRANSDUCTOR DE CORRIENTE
- Tubo termo contráctil
- REDES INDUSTRIALES
- DISPOSITIVOS DE MOVIMIENTO
- CONTROLADOR DE POTENCIA
-
CLEMAS Y ACCESORIOS
-
VÁLVULAS
- VALVULAS ANTIRETORNO
- VÁLVULAS, TRAMPAS, FILTROS
- VALVULAS ANGULARES
-
ELECTROVÁLVULAS
- 2 POSICIONES, 2 VÍAS ALTA PRESIÓN
- 3 VÍAS, 2 POSICIONES, ABIERTA
- 3 VÍAS 2 POSICIONES NORMALMENTE CERRADA
- ELECTRO VÁLVULA DE PURGA
- PARA COMBUSTIÓN
- PARA VAPOR O AGUA CALIENTE
- SIMPLE SOLENOIDE
- SOLENOIDE O BOBINA
- USOS GENERALES 2/2 N.C.
- USOS GENERALES 2/2 N.A.
- KIT DE REPARACION
- PARA GAS NA
- PARA GAS NC
- VÁLVULA DE BLOQUEO SHUT-OFF
- TIPO BANJO
- Colectora de polvo
- VÁLVULA DE SEGURIDAD
- BRIDA
- VÁLVULA MARIPOSA
- VÁLVULA MOTORIZADA
- VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN
- VÁLVULA DE VENTEO
- MANIFUL
- CONECTORES Y ACCESORIOS
- VALVULA DE COMPUERTA
- ELIMINADORA DE AIRE
- MEDICIÓN
- CONTACTO
Producto añadido exitosamente a cotización !
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
IC 300 CAMARA TERMICA
Los avanzados sensores de la IC300 logran emitir constantemente hasta el más mínimo cambio de temperatura. El detector de 384x288, de novedosa fabricación, alberga 110.592 puntos de medición de temperatura autónomos, cada uno de los cuales registra los valores actuales de la temperatura del objeto a medir cincuenta veces por segundo y los muestra en la pantalla LCD táctil de 3,5 pulgadas.
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Datos técnicos | ||
---|---|---|
información general | ||
número de artículo | 3.110.003.028 | |
temperatura (°C) | ||
gama de medición mín. [°C] | -20 | |
gama de medición máx. [°C] | 650 | |
Precisión máx. | +/-2°C o +/-2% del valor de medición actual | |
calidad de imagen radiométrica | ||
tipo de detector | Focal Plane Array (FPA), microbolómetro no refrigerado | |
sensibilidad térmica [30 °C] | <0.05 °C | |
frecuencia de repetición de imagen | 50 Hz | |
resolución geométrica | 1,89 mrad | |
objetivo estándar | calidad de imagen radiométrica | 41,5 ° x 31,1 ° | |
distancia mínima de enfoque | 0,5 m | |
Campo de visión (FOV) | 41,5 ° x 31,1 ° | |
pantalla | ||
LCD 3,5" | ||
Táctil | ||
color | ||
potencia de imagen visual (cámara digital integrada) | ||
norma vídeo | HIMI | |
objetivo estándar | potencia de imagen visual (cámara digital integrada) | 65° | |
interfaces | ||
USB (USB-C) | ||
salida de vídeo (vídeo compuesto) | ||
Electricidad de red 5 V DC | ||
Wifi | ||
alimentación eléctrica | ||
a través de batería recargable (ion de litio) | ||
a través de la corriente eléctrica DC 5V | ||
duración | ||
Hasta 4 horas | ||
control del aparato | ||
función táctil | ||
teclas | ||
organización de la memoria | ||
medio de almacenamiento | interno 3,4GB (+8GB por microSD) | |
formato de documento: radiométrico | JPEG/HIR | |
formato de documento: visual | JPEG | |
condiciones del entorno | ||
en funcionamiento, temperatura mín. [°C] | -15 | |
en funcionamiento, temperatura máx. [°C] | 50 | |
temperatura mín. almacenamiento [°C] | -40 | |
temperatura máx. almacenamiento [°C] | 70 | |
humedad relativa mín. [%] | 10 | |
humedad relativa máx. (no condensada) [%] | 90 | |
tipo de protección | ||
IP54 | ||
choque | ||
25G IEC 60068-2-29 | ||
vibración | ||
2G IEC 60068-2-6 | ||
modelo de carcasa | ||
Plástico | ||
medidas | ||
longitud (sin embalaje) [mm] | 96 | |
Ancho (sin embalaje) [mm] | 77 | |
Altura (sin embalaje) [mm] | 224 | |
peso | ||
(sin embalaje) [kg] | 0,5 |
Volumen de suministro estándar | ||
---|---|---|
volumen de suministro estándar | ||
cámara térmica con componentes ópticos estándar | ||
cubierta de protección | ||
Certificado de revisión de la temperatura | ||
paquete de software estándar | ||
tarjeta de memoria extraíble microSD | ||
Memoria interna | ||
cable USB | ||
dispositivo de sujeción de soporte | ||
batería recargable de ion de litio | ||
cargador de baterías con indicación de la carga |
magnitudes calculables y funciones | ||
---|---|---|
sensores internos | ||
temperatura superficial [°C] | ||
temperatura superficial [°F] | ||
funciones y equipamiento | ||
DuoVision Plus, visualización combinada de imagen infrarroja e imagen real con representación de contornos | ||
función de alarma (acústica) en caso de sobrepasar o no alcanzar los valores de temperatura configurados por el usuario | ||
opción de visualización de imagen: imagen infrarroja | ||
opción de visualización de imagen: imagen real | ||
hasta 4 puntos de medición dinámica (3 manuales y 1 para seguimiento automático de la temperatura) | ||
transferencia de datos por wifi | ||
Grado de emisión ajustable desde 0,01 hasta 1,0 | ||
modo de ahorro de energía - definido por el usuario | ||
Función de congelación | ||
función de medición de isotermas - entre el límite superior e inferior | ||
configuración automática del contraste y el brillo | ||
análisis profesional | ||
trípode | ||
Montaje del trípode | ||
visualización del estado de la batería | ||
adaptación automática a las variaciones de temperatura | ||
corrección de medición: automática según las indicaciones definidas por el usuario para temperatura de ambiente, distancia, humedad relativa | ||
corrección automática de la medición conforme a las indicaciones definidas por el usuario para la temperatura reflejada por el objeto | ||
cámara digital integrada | ||
lámpara fotográfica integrada | ||
posibilidad de realizar un ajuste manual del brillo y el contraste | ||
foco manual | ||
Zoom digital 16x (continuo) | ||
montaje por 1/4 de pulgada - 20 tomas | ||
formato de archivo no radiométrico: imágenes individuales IR directamente en el soporte de almacenamiento | ||
Almacenamiento de vídeos radiométricos en el PC mediante wifi | ||
Almacenamiento de vídeos no radiométricos infrarrojos MPEG-4 directamente en el dispositivo de almacenamiento | ||
formato de archivo radiométrico: JPEG | ||
función de ajuste de la temperatura | ||
grabación de voz |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: