IMAGEN DE REFERENCIA
![](https://www.jinsa.com.mx/130958-large_default/1241350000-switch-de-redie-sw-pl18m-2gc14tx2scs.jpg)
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
Contenido: 1 pza
Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC Monomodo, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60
|
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Versión | Switch de red, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Número de puertos: 14 * RJ45 10/100BaseT(X), 2x SC Monomodo, 2 combo-ports (10/100/1000BaseT(X) o 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 |
Código | 1241350000 |
Tipo | IE-SW-PL18M-2GC14TX2SCS |
GTIN (EAN) | 4050118029307 |
Cantidad | 1 Pieza |
Estado de entrega | Este artículo no estará disponible en el futuro. |
Disponible hasta | 2022-03-01 |
Producto alternativo | 2682370000 |
Profundidad | 142,7 mm |
Profundidad (pulgadas) | 5,618 inch |
Altura | 135 mm |
Altura (pulgadas) | 5,315 inch |
Anchura | 94 |
Anchura (pulgadas) | 3,701 inch |
Peso neto | 1.630 g |
Configuración de dispositivo | Explorador web (HTTP/HTTPS), SNMP v1/v2c/v3, Consola Telnet, Puerto de consola serie local (RS-232 mediante puerto RJ-45), Herramienta Windows |
Función de control | SNMP v1/v2c/v3, Protocolo Link Layer Discovery (LLDP), Port Mirroring, Estadísticas de puertos, Monitorización de puertos, Syslog, RMON (monitorización remota), Advertencia basada en eventos mediante correo electrónico, Advertencia basada en eventos mediante retransmisión, Advertencia basada en eventos mediante trampa SNMP |
Redundancia de red | Protocolo Spanning Tree (STP), Protocolo Rapid Spanning Tree (RSTP), Turbo-Ring (tiempo de restablecimiento <20/50 ms en interfaz Ethernet Fast/Gigabit, Turbo-Chain (tiempo de restablecimiento <20/50 ms en interfaz Ethernet Fast/Gigabit), Protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) |
Filtro de tráfico de red | Calidad de servicio (QoS), VLAN basada en etiquetas, VLAN basada en puertos, IGMP v1/v2, GMRP, Limitación de velocidad de tráfico |
Gestión de dirección IP | Estático, BootP, RARP, Cliente DHCP, Servidor DHCP (basado en puertos), Opción DHCP 82 (agente de retransmisión) |
Funciones de seguridad | Segmentación VLAN, Habilitar/deshabilitar puertos, Control de acceso (mediante puerto según IEEE 802.1X), Lista de control de accesos (basada en MAC), Protección de bucle, Autenticación de usuario TACACS+ e IEEE 802.1X |
Gestión de sincronización de tiempo | Cliente SNTP, Cliente NTP, PTPv1 |
Compatibilidad con protocolo industrial | Dispositivo PROFINET conforme a los requisitos de los dispositivos de clase B, EtherNet/IP, Modbus/TCP slave |
Material capotas | Metálico |
Switch | managed |
Tipo de montaje | Carril DIN, Panel (con kit de montaje opcional) |
Tipo de protección | IP30 |
Velocidad | Fast/Gigabit Ethernet |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: