IMAGEN DE REFERENCIA
- Nuevo
Existen artículos en su cotización.
Precios totales :
Di algo..
Sin resultados, re intente de nuevo
Navegador incompatible
¿Necesitas certificado de calibración?, ¡pregunta a tu vendedor favorito vía WhatsApp!
Alimentación CA | 100-240VCA~50/60Hz |
---|---|
Tipo de entrada RTD | JPt100Ω, DPt100Ω, DPt50Ω, Cu50Ω, Cu100Ω |
Tipo de entrada TC | K, J, E, T, R, B, S, N, C, L, U, PLII |
Tipo de entrada analógica | • Voltaje: -50.0-50.0㎷, -199.9-200.0㎷, -1.000-1.000V, -1.00-10.00V • Corriente: 0.00-20.00mA, 4.00-20.00mA |
Tipo salida de comunicación | 1-punto: capacidad de contacto a relé 250VCA~ 5A 1a 2-puntos: capacidad de contacto a relé 250VCA~ 3A 1c 4-punto: capacidad de contacto a relé 250VCA~ 5A 1a |
Ciclo de muestreo | Entrada analógica: 100ms, entrada del sensor de temperatura : 250ms |
Temperatura del entorno ambiental | De -10 a 50°C, almacenamiento: de -20 a 60°C |
Ambiente de la humedad ambiente | 35 a 85%RH, almacenamiento : 35 a 85%RH |
Peso | Aprox. 301g (aprox.160g) |
Envíanos un WhatsApp
Contacto vía: